влевовправо
–9%Амортизатор передній для CITROEN JUMPER 1 (230) 1994-2002 Solgy #211046
- Готово до відправки 6 од.
- Код: 211046
2 505,76 ₴
2 280,24 ₴
+380 (98) 677-99-54
- +380 (50) 982-94-54
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Амортизатор передній для CITROEN JUMPER 1 (230) 1994-2002 Solgy #211046
Виробник: SOLGY
Артикул: 211046
Високоякісна деталь від виробника SOLGY розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вага: | 7.632 кг |
| Вид амортизатора | Масло |
| Марка авто | Оригінальний номер (OEM) |
|---|---|
| FIAT | 1317924080 |
| FIAT | 1334894080 |
| FIAT | 1351012080 |
| PEUGEOT | 5202HZ |
| PEUGEOT | 5202J2 |
| CITROËN | 5202J5 |
| CITROËN | 5202JA |
| CITROËN | 5208L1 |
| PEUGEOT | 5208L1 |
| CITROËN | 5208P6 |
| PEUGEOT | 5208P6 |
| CITROËN | 5208S9 |
| PEUGEOT | 5208S9 |
| Марка | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER автобус (244, Z_) | 2.0 | 2.0 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2002 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER автобус (244, Z_) | 2.0 bivalent | 2.0 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2003 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER автобус (244, Z_) | 2.0 HDi | 2.0 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2002 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER автобус (244, Z_) | 2.2 HDi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2002 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER автобус (244, Z_) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER автобус (244, Z_) | 2.8 HDi Привод на все колеса | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | 2.0 | 2.0 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2002 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | 2.0 bivalent | 2.0 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2003 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | 2.0 HDi | 2.0 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2002 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | 2.2 HDi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2002 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2004 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.0 HDi | 2.0 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2002 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.2 HDi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2002 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2004 - н.ч. |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - 2006 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1999 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.0 | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.0 4x4 | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1996 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.0 HDI | 2.0 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2001 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 76 кВт / 103 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDi | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1996 - 2000 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 2000 - 2000 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1999 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD 4x4 | 1.9 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1996 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.0 | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.0 4x4 | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1996 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1996 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 76 кВт / 103 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.5 TD 4x4 | 2.5 л., Дизель | 76 кВт / 103 к.с. | 1996 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.5 TDi | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1996 - 2000 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1996 - 2000 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.8 D | 2.8 л., Дизель | 64 кВт / 87 к.с. | 1999 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.0 | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 76 кВт / 103 к.с. | 1994 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDi | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1996 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDi 4x4 | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 2000 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 D | 2.8 л., Дизель | 64 кВт / 87 к.с. | 1999 - 2002 |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 1.9 TD 4x4 | 1.9 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.0 i | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.0 i 4x4 | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 76 кВт / 103 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.5 TD 4x4 | 2.5 л., Дизель | 76 кВт / 103 к.с. | 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.5 TDI | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.8 D | 2.8 л., Дизель | 64 кВт / 87 к.с. | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 93 кВт / 126 к.с. | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.8 HDI | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.0 4x4 | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1996 - 1998 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.0 HDI | 2.0 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2001 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.0 i | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 76 кВт / 103 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.5 TDI | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.8 D | 2.8 л., Дизель | 64 кВт / 87 к.с. | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 93 кВт / 126 к.с. | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.8 HDI | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 68 кВт / 92 к.с. | 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1998 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.0 i | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 к.с. | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 76 кВт / 103 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 TDI | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 | 2.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 к.с. | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.8 D | 2.8 л., Дизель | 64 кВт / 87 к.с. | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 93 кВт / 126 к.с. | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.8 HDI | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | 2.0 | 2.0 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | 2.0 HDi | 2.0 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | 2.2 HDi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 145 к.с. | 2004 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.0 HDi | 2.0 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.2 HDi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2004 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) | 2.0 | 2.0 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) | 2.0 HDi | 2.0 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) | 2.2 HDi | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) | 2.8 HDi | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2004 - н.ч. |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2002 - н.ч. |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 D Combinato | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1995 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 TD Combinato | 1.9 л., Дизель | 59 кВт / 80 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 TD Panorama/Combinato | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.0 4x4 | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2001 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.0 JTD | 2.0 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2001 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.0 Panorama/Combinato | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 D Combinato | 2.5 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI 4x4 | 2.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 1997 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.5 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.8 D | 2.8 л., Дизель | 64 кВт / 87 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.8 JTD | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.8 JTD 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.8 TDI | 2.8 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 1997 - 2002 |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.8 TDI 4x4 | 2.8 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 1999 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 TD CAT | 1.9 л., Дизель | 59 кВт / 80 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.0 | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.0 4x4 | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.0 JTD | 2.0 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 2001 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 1998 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.5 TDI | 2.5 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.5 TDI | 2.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 2.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.8 D | 2.8 л., Дизель | 64 кВт / 87 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.8 D 4x4 | 2.8 л., Дизель | 64 кВт / 87 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.8 JTD | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.8 JTD 4x4 | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.8 TDI | 2.8 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 1997 - 2002 |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.8 TDI 4x4 | 2.8 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 1999 - 2002 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD CAT | 1.9 л., Дизель | 59 кВт / 80 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.0 | 2.0 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D 4x4 | 2.5 л., Дизель | 62 кВт / 84 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 1998 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TD | 2.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 1994 - 1998 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDI | 2.5 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 1994 - 2002 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDI 4x4 | 2.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 D | 2.8 л., Дизель | 64 кВт / 87 к.с. | 1998 - 2002 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 iDTD 4x4 | 2.8 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 1998 - 2001 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 JTD | 2.8 л., Дизель | 94 кВт / 128 к.с. | 2000 - 2002 |
| ...та інші модифікації авто | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgy |
| Країна виробник | Іспанія |
| Код запчастини | 211046 |
| Сумісність з маркою | Citroen |
| Сумісність з моделлю | Jumper |
- Ціна: 2 280,24 ₴






