влевовправо

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник маточини задній для CITROEN XSARA (N0) 1998-2005 Solgy #216304
Виробник: SOLGY
Артикул: 216304
Високоякісна деталь від виробника SOLGY розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вага: | 0.506 кг |
| Марка авто | Оригінальний номер (OEM) |
|---|---|
| CITROËN | 373021 |
| PEUGEOT | 373021 |
| CITROËN | 374839 |
| PEUGEOT | 374839 |
| NISSAN | 43210AX000 |
| NISSAN | 43210AZ300 |
| RENAULT | 7703090253 |
| DACIA | 7703090433 |
| RENAULT | 7703090433 |
| CITROËN | 95592226 |
| PEUGEOT | 95592226 |
| CITROËN | 95608940 |
| PEUGEOT | 95608940 |
| Марка | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | CHANSON (S0, S1) | 1.0 X | 1.0 л., Бензин | 37 кВт / 50 к.с. | 1998 - 2003 |
| CITROEN | CHANSON (S0, S1) | 1.1 X,SX | 1.1 л., Бензин | 40 кВт / 54 к.с. | 1996 - 2003 |
| CITROEN | CHANSON (S0, S1) | 1.1 X,SX | 1.1 л., Бензин | 44 кВт / 60 к.с. | 1996 - 2003 |
| CITROEN | CHANSON (S0, S1) | 1.4 VTS | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1996 - 2003 |
| CITROEN | CHANSON (S0, S1) | 1.5 D | 1.5 л., Дизель | 42 кВт / 57 к.с. | 1996 - 2001 |
| CITROEN | CHANSON (S0, S1) | 1.5 D | 1.5 л., Дизель | 40 кВт / 54 к.с. | 1996 - 2003 |
| CITROEN | CHANSON (S0, S1) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 66 кВт / 90 к.с. | 1996 - 2003 |
| CITROEN | CHANSON (S0, S1) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 к.с. | 1996 - 2004 |
| CITROEN | CHANSON (S0, S1) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 101 к.с. | 2001 - 2004 |
| CITROEN | CHANSON (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | 1.6 л., Бензин | 65 кВт / 88 к.с. | 1996 - 2003 |
| CITROEN | CHANSON (S0, S1) | 1.6 VTS | 1.6 л., Бензин | 87 кВт / 118 к.с. | 1996 - 2003 |
| CITROEN | CHANSON (S0, S1) | 1.6 VTS | 1.6 л., Бензин | 72 кВт / 98 к.с. | 2000 - 2003 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 HDi | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 2003 - 2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 i | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1997 - 2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.5 D | 1.5 л., Дизель | 42 кВт / 57 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 2000 - 2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 i | 1.6 л., Бензин | 65 кВт / 88 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 D | 1.8 л., Дизель | 43 кВт / 58 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i | 1.8 л., Бензин | 66 кВт / 90 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V | 1.8 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | 1.8 л., Бензин | 74 кВт / 101 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 70 к.с. | 1998 - 2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 SD | 1.9 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 2.0 л., Бензин | 97 кВт / 132 к.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 2.0 л., Бензин | 100 кВт / 136 к.с. | 2000 - 2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 109 | 2.0 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2001 - 2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1999 - 2005 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 HDi | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 2003 - 2005 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1997 - 2005 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.5 D | 1.5 л., Дизель | 42 кВт / 57 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 2000 - 2005 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.6 i | 1.6 л., Бензин | 65 кВт / 88 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 D | 1.8 л., Дизель | 43 кВт / 58 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 i 16V | 1.8 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 i Aut. | 1.8 л., Бензин | 74 кВт / 101 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 LPG | 1.8 л., Газ/Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 70 к.с. | 1998 - 2005 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 2.0 л., Бензин | 97 кВт / 132 к.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 2.0 л., Бензин | 100 кВт / 136 к.с. | 2000 - 2005 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDi 109 | 2.0 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2001 - 2005 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1999 - 2005 |
| CITROEN | XSARA фургон | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 2000 - 2005 |
| CITROEN | XSARA фургон | 2.0 HDi | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2000 - 2005 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.4 HDi | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 2003 - 2005 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.4 i | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1998 - 2005 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 2000 - 2005 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.6 i | 1.6 л., Бензин | 65 кВт / 88 к.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.8 i | 1.8 л., Бензин | 66 кВт / 90 к.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.8 i | 1.8 л., Бензин | 74 кВт / 101 к.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.8 i 16V | 1.8 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 70 к.с. | 1999 - 2005 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.9 TD | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 2.0 16V | 2.0 л., Бензин | 100 кВт / 136 к.с. | 2000 - 2005 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 2.0 HDi 109 | 2.0 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2001 - 2005 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 2.0 HDI 90 | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1999 - 2005 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 2.0 i 16V | 2.0 л., Бензин | 120 кВт / 163 к.с. | 1998 - 2005 |
| CITROEN | XSARA Фургон/хетчбэк (N3_) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 65 кВт / 88 к.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA Фургон/хетчбэк (N3_) | 2.0 HDi | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2000 - 2005 |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.1 | 1.1 л., Бензин | 40 кВт / 54 к.с. | 1998 - 2000 |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.1 i | 1.1 л., Бензин | 44 кВт / 60 к.с. | 1998 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.4 16V | 1.4 л., Бензин | 65 кВт / 88 к.с. | 2003 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 2001 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.4 i | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1998 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.6 i | 1.6 л., Бензин | 65 кВт / 89 к.с. | 1998 - 2000 |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 2.0 HDI 90 | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1999 - н.ч. |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | 1.1 л., Бензин | 44 кВт / 60 к.с. | 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 65 кВт / 89 к.с. | 1993 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 72 кВт / 98 к.с. | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 74 кВт / 101 к.с. | 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 16V | 1.8 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D | 1.8 л., Дизель | 43 кВт / 58 к.с. | 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 47 кВт / 64 к.с. | 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 DT | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | 2.0 л., Бензин | 99 кВт / 135 к.с. | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | 2.0 л., Бензин | 97 кВт / 132 к.с. | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1999 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 2.0 л., Бензин | 112 кВт / 152 к.с. | 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 2.0 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 2.0 л., Бензин | 120 кВт / 163 к.с. | 1996 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | 2.0 л., Бензин | 89 кВт / 121 к.с. | 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 кабрио (7D, N3, N5) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 65 кВт / 89 к.с. | 1996 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 кабрио (7D, N3, N5) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 72 кВт / 98 к.с. | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 кабрио (7D, N3, N5) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 74 кВт / 101 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 кабрио (7D, N3, N5) | 1.8 16V | 1.8 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 кабрио (7D, N3, N5) | 2.0 | 2.0 л., Бензин | 89 кВт / 121 к.с. | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 кабрио (7D, N3, N5) | 2.0 16V | 2.0 л., Бензин | 97 кВт / 132 к.с. | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 кабрио (7D, N3, N5) | 2.0 16V | 2.0 л., Бензин | 99 кВт / 135 к.с. | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.1 | 1.1 л., Бензин | 44 кВт / 60 к.с. | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 72 кВт / 98 к.с. | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | 1.6 л., Бензин | 65 кВт / 89 к.с. | 1994 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V | 1.8 л., Бензин | 81 кВт / 110 к.с. | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | 1.8 л., Бензин | 74 кВт / 101 к.с. | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 55 кВт / 75 к.с. | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 1.9 л., Дизель | 47 кВт / 64 к.с. | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SRDT | 1.9 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 | 2.0 л., Бензин | 97 кВт / 132 к.с. | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 1999 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | 2.0 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | 2.0 л., Бензин | 112 кВт / 152 к.с. | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST | 2.0 л., Бензин | 89 кВт / 121 к.с. | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.1 | 1.1 л., Бензин | 44 кВт / 60 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | 1.4 л., Бензин | 65 кВт / 88 к.с. | 2003 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 к.с. | 2004 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 16V | 2.0 л., Бензин | 100 кВт / 136 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 HDi | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 к.с. | 2002 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 седан | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 2007 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 седан | 1.4 HDi eco 70 | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 2008 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.4 HDi | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 2001 - 2009 |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 к.с. | 1999 - 2007 |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.1 | 1.1 л., Бензин | 44 кВт / 60 к.с. | 2009 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.4 HDi eco 70 | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 к.с. | 2009 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.4 i | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 2009 - н.ч. |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.4 i | 1.4 л., Бензин | 54 кВт / 73 к.с. | 2010 - н.ч. |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1.0 i | 1.0 л., Бензин | 33 кВт / 45 к.с. | 1996 - н.ч. |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1.0 i | 1.0 л., Бензин | 37 кВт / 50 к.с. | 1997 - н.ч. |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1.1 i | 1.1 л., Бензин | 44 кВт / 60 к.с. | 1996 - н.ч. |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1.1 i | 1.1 л., Бензин | 40 кВт / 54 к.с. | 1997 - н.ч. |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1.4 i | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 к.с. | 1996 - н.ч. |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1.5 D | 1.5 л., Дизель | 40 кВт / 55 к.с. | 1996 - н.ч. |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1.5 D | 1.5 л., Дизель | 42 кВт / 57 к.с. | 1998 - н.ч. |
| PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i | 1.6 л., Бензин | 65 кВт / 89 к.с. | 1996 - н.ч. |
| PEUGEOT | 106 II (1) | Electric | Бензин | 20 кВт / 27 к.с. | 1996 - 2004 |
| PEUGEOT | 106 Van II Фургон/хетчбэк (1S_) | 1.0 | 1.0 л., Бензин | 33 кВт / 45 к.с. | 1996 - 2001 |
| PEUGEOT | 106 Van II Фургон/хетчбэк (1S_) | 1.5 D | 1.5 л., Дизель | 40 кВт / 55 к.с. | 1996 - 2001 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgy |
| Країна виробник | Іспанія |
| Код запчастини | 216304 |
| Сумісність з маркою | Citroen |
| Сумісність з моделлю | Xsara |
- Ціна: 368,64 ₴




