Кошик

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 11:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

+380 (98) 677-99-54
+380 (50) 982-94-54
RevPartz Інтернет-магазин автозапчастин
Кошик
Рейка рульова для RENAULT MASTER 3 ФУРГОН (FV) 2010- #RT0852 Raiso, фото 1

Рейка рульова для RENAULT MASTER 3 ФУРГОН (FV) 2010- #RT0852 Raiso

  • Немає в наявності
  • Код: RT0852

2 010,08 ₴

+380 (98) 677-99-54
  • +380 (50) 982-94-54
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Рейка рульова для RENAULT MASTER 3 ФУРГОН (FV) 2010- #RT0852 Raiso
Рейка рульова для RENAULT MASTER 3 ФУРГОН (FV) 2010- #RT0852 RaisoНемає в наявності
2 010,08 ₴
+380 (98) 677-99-54
  • +380 (50) 982-94-54
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Рейка рульова Renault Master 2.3dCi 10- RAISO RT0852

Виробник: RAISO
Артикул: RT0852

Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.

Технічні характеристики:
Параметр Значення
Довжина осьового шарніра [мм] 150
для виробника механізму рульового керування JTEKT
Відстань між кріпильними отворами [мм] 585
Висота вхідного штока [мм] 45
Додатковий виріб / додаткова інформація без оливи
Механізм рульового керування з поперечною рульовою тягою; з голівками поперечної рульової тяги
Розмір нарізі осьового шарніра M18x1,5
Тип рульового механізму Рейковий рульовий механізм
Режим роботи гідравлічн.
Ліво-/правостороннє рульове керування для лівостороннього рульового керування
Обладнання ТЗ для ТЗ з підсилювачем рульового механізму
Хід [мм] 160
Найбільша довжина [мм] 1 270
Технологія з’єднання sciety
Обмеження виробника JTEK
Застосовність до автомобілів (сумісність):
Марка Модель Модифікації
OPEL MOVANO B Автобус (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2015 - 0)
OPEL MOVANO B Фургон (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2012 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2016 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2016 - 0)
2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 132 кВт/179 к.с., 2019 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2016 - 0)
OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2016 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2016 - 0)
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 132 кВт/179 к.с., 2019 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0)
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2016 - 0)
RENAULT MASTER III Автобус (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2011 - 0)
2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2011 - 0)
2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2011 - 0)
2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2012 - 0)
2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 170 FWD (JV0L) (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2015 - 0)
2.3 dCi 180 FWD (JV04) (2.3 диз., 132 кВт/179 к.с., 2020 - 0)
RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2012 - 0)
2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2016 - 0)
2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0)
2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0)
2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2016 - 0)
2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) (2.3 диз., 132 кВт/179 к.с., 2019 - 0)
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 100 RWD (FV0B) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2016 - 0)
2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2012 - 0)
2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 135 RWD (FV0N) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0)
2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0)
2.3 dCi 150 RWD (FV0F) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0)
2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0)
2.3 dCi 170 FWD (FV0L) (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2015 - 0)
2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) (2.3 диз., 132 кВт/179 к.с., 2019 - 0)
NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) dCi 100 (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2011 - 2016)
dCi 110 (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0)
dCi 125 (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2011 - 2016)
dCi 135 (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 2016)
dCi 145 (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2011 - 0)
dCi 150 (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 0)
dCi 160 (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 2016)
dCi 170 (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2015 - 0)
NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) dCi 100 (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2011 - 2016)
dCi 110 (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0)
dCi 125 (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2011 - 2016)
dCi 125 RWD (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2011 - 2016)
dCi 130 (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2016 - 0)
dCi 130 RWD (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2016 - 0)
dCi 135 (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0)
dCi 135 RWD (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 2016)
dCi 145 (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2011 - 0)
dCi 145 RWD (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2011 - 0)
dCi 150 (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 0)
dCi 150 RWD (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 2016)
dCi 165 (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 2016)
dCi 165 RWD (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0)
dCi 170 (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2016 - 0)
NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) dCi 100 (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2011 - 2016)
dCi 110 (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0)
dCi 125 (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2011 - 2016)
dCi 125 RWD (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2011 - 2016)
dCi 130 (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2016 - 0)
dCi 130 RWD (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2016 - 0)
dCi 135 (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0)
dCi 135 RWD (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 2016)
dCi 145 (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2011 - 0)
dCi 145 RWD (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2011 - 0)
dCi 150 (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 0)
dCi 150 RWD (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 2016)
dCi 165 (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 2016)
dCi 165 RWD (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0)
dCi 170 (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2016 - 0)
Коди аналогів (Крос-коди):
Виробник Номер аналога (крос-код)
BOSCH KS00910071
NISSAN 4900100Q2F
TRW JRP1273
CAUTEX 768253
LAUBER 66.3799
Оригінальні OEM коди:
Марка авто Оригінальний номер (OEM)
OPEL 93167673
OPEL 95509135
OPEL 95520254
OPEL 95521778
OPEL 95522088
OPEL 4406034
OPEL 4420081
VAUXHALL 95509135
VAUXHALL 95520254
VAUXHALL 4406034
VAUXHALL 4420081
VAUXHALL 93167673
VAUXHALL 95521778
RENAULT 490016975R
RENAULT 490018112R
RENAULT 490019236R
RENAULT 8200660176
NISSAN 4900100Q2F
NISSAN 4900100Q2A
NISSAN 4900100Q3A
NISSAN 4900100Q2D
NISSAN 490018112R
GENERAL MOTORS 93167673
GENERAL MOTORS 95509135
RENAULT 4900100Q2A
RENAULT 95509135
CHEVROLET 4420081
RENAULT 93167673
RENAULT 4420081
OPEL 8200660176
OPEL 490016975R
OPEL 490018112R
OPEL 490019236R
OPEL 6900001750
OPEL 6900002183
OPEL 7485129418
OPEL 4900100Q2A
OPEL 4900100Q2D
OPEL 4900100Q2F
OPEL 4900100Q3A
RENAULT 95520254
RENAULT 95521778
RENAULT 95522088
RENAULT 4900100Q3A
RENAULT 6900001750
RENAULT 6900002183
RENAULT 7485129418
RENAULT 4900100Q2D
RENAULT 4900100Q2F
NISSAN 95522088
NISSAN 7485129418
NISSAN 8200660176
NISSAN 93167673
NISSAN 95509135
NISSAN 95520254
NISSAN 95521778
NISSAN 4420081
NISSAN 490016975R
NISSAN 490019236R
NISSAN 6900001750
NISSAN 6900002183
Основні атрибути
ВиробникRaiso
Країна виробникШвеція
Код запчастиниRT0852
СтанНовий
Сумісність з маркоюNissan, Renault
Сумісність з моделлюNV, Movano
Користувальницькі характеристики
МoдельNV400
МаркаNissan
СеріяNV400 2011-
  • Ціна: 2 010,08 ₴