влевовправо
–9%Амортизатор передній лівий для BMW X1 (F48) 2014-2022 #RS318292 Raiso
- Готово до відправки 41 од.
- Код: RS318292
2 175,45 ₴
1 979,66 ₴
+380 (98) 677-99-54
- +380 (50) 982-94-54
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Амортизатор передній лів. BMW 2 (F45/F46)/X1 (F48) 13- (газ.) RAISO RS318292
Виробник: RAISO
Артикул: RS318292
Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Висота паковання [см] | 13,8 |
| Вага [кг] | 3,73 |
| Довжина паковання [см] | 62 |
| Спосіб кріплення амортизатора | штифт зверху; хомут знизу |
| Сторона монтажу | Передня вісь ліворуч |
| Тип амортизатора | газомасляний |
| парні номери артикулів | 3348100; 318 293; 22-247087; G8640 |
| Конструкція амортизатора | Амортизаційна стійка |
| № артикула рекомендованого приладдя | MK450; PK477 |
| Параметр | ST32/22X179.5 |
| Ширина паковання [см] | 13,8 |
| Система амортизаторів | Дві труби |
| Марка | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 1.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 1.5 л., Бензин | 100 кВт / 136 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 1.5 л., Бензин | 103 кВт / 140 к.с. | 2017 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2 л., Бензин | 131 кВт / 178 к.с. | 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2 л., Бензин | 131 кВт / 178 к.с. | 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | 2 л., Дизель | 170 кВт / 231 к.с. | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 1.5 л., Бензин/електрика | 162 кВт / 220 к.с. | 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 2 л., Бензин | 170 кВт / 231 к.с. | 2015 - 2021 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 1.5 л., Бензин/електрика | 162 кВт / 220 к.с. | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i | 1.5 л., Бензин | 103 кВт / 140 к.с. | 2017 - 2022 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 1.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 1.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2014 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 1.5 л., Бензин | 75 кВт / 102 к.с. | 2014 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 1.5 л., Бензин | 100 кВт / 136 к.с. | 2015 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2014 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 к.с. | 2015 - 0 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 1.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2014 - 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 1.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 1.5 л., Бензин | 75 кВт / 102 к.с. | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2013 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 1.5 л., Бензин | 100 кВт / 136 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2 л., Бензин | 170 кВт / 231 к.с. | 2013 - 2019 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 2 л., Бензин | 170 кВт / 231 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 1.5 л., Бензин/електрика | 165 кВт / 224 к.с. | 2014 - 2021 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE | 1.5 л., Бензин/електрика | 162 кВт / 220 к.с. | 2020 - 0 |
| Виробник | Номер аналога (крос-код) |
|---|---|
| SACHS | 318292 |
| BMW | 31 31 6 852 419 |
| KYB | 3348101 |
| BILSTEIN | 22-247070 |
| MONROE | G8641 |
| Марка авто | Оригінальний номер (OEM) |
|---|---|
| BMW | 31316861667 |
| BMW | 31316857463 |
| BMW | 31316857461 |
| BMW | 31316852419 |
| BMW | 31306887337 |
| BMW | 31316874463 |
| BMW | 31316895133 |
| BMW | 31316874795 |
| BMW | 31316872521 |
| BMW | 31316867245 |
| BMW | 31306886755 |
| BMW | 31316861671 |
| BMW | 31316874463 |
| BMW | 31316852423 |
| BMW | 31306896731 |
| BMW | 31306887341 |
| BMW | 31316852423 |
| BMW | 31316852421 |
| BMW | 31316874459 |
| BMW | 6874463 |
| BMW | 6861671 |
| BMW | 31316861691 |
| BMW | 6852423 |
| BMW | 6874461 |
| BMW | 6852421 |
| BMW | 31316861667 |
| BMW | 6861667 |
| BMW | 6861691 |
| BMW | 31316874461 |
| BMW | 6874459 |
| BMW | 6852419 |
| BMW | 31316852421 |
| BMW | 31316861671 |
| BMW | 31316852419 |
| BMW | 31306887333 |
| BMW | 31316874461 |
| BMW | 31316874459 |
| BMW | 31306886753 |
| BMW | 31306887331 |
| BMW | 31316861691 |
| BMW | 31306888335 |
| BMW | 31306888337 |
| BMW | 31306888461 |
| BMW | 31306888465 |
| BMW | 31306888333 |
| BMW | 31306886751 |
| BMW | 6886753 |
| MINI | 31316862701 |
| MINI | 31316862703 |
| MINI | 31316862705 |
| MINI | 31316867209 |
| MINI | 31316867211 |
| MINI | 31316867213 |
| MINI | 31316867245 |
| MINI | 31316882553 |
| MINI | 31316884961 |
| BMW | (BRILLIANCE) 31306887331 |
| BMW | (BRILLIANCE) 31316861685 |
| BMW | (BRILLIANCE) 31316861701 |
| BMW | (BRILLIANCE) 31316871573 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6861685 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6861701 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6871573 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6887331 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Код запчастини | RS318292 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | Matrix, X1, C01 |
| Тип | Газомасляний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | 2 Active Tourer (F45) |
| Марка | BMW |
| Серія | 2 Active Tourer (F45) 2014- |
- Ціна: 1 979,66 ₴


