Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Рейка рульова Citroen Jumper/Peugeot Boxer 06- RAISO RT0854
Виробник: RAISO
Артикул: RT0854
Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кількість зубців вхідного штока | 22 |
| Розмір нарізі на виході | M16×1,5 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | монтаж тільки з оригінальним кріпленням; з осьовим шарніром; без кульових шарнірів |
| Діаметр вхідного штока [мм] | 17,5 |
| Розмір нарізі осьового шарніра | M14x1,5 |
| Тип рульового механізму | Рейковий рульовий механізм |
| Розмір нарізі на вході | M14×1,5 |
| Режим роботи | гідравлічн. |
| Ліво-/правостороннє рульове керування | для лівостороннього рульового керування |
| Механізм рульового керування | з поперечною рульовою тягою; без голівок поперечної рульової тяги |
| Обладнання ТЗ | для ТЗ без механізму рульового керування Servotronic |
| Хід [мм] | 180 |
| Обмеження виробника | TRW |
| Довжина [мм] | 1 314; 1 320 |
| для номера OE | Part of 1607744580 |
| Кількість зубців | 22 |
| Марка | Модель | Модифікації |
|---|---|---|
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 100 Multijet 2,2 D (2.2 диз., 74 кВт/100 к.с., 2006 - 0) 110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 83 кВт/113 к.с., 2011 - 0) 110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 82 кВт/111 к.с., 2014 - 0) 115 Multijet 2,0 D (2 диз., 85 кВт/116 к.с., 2011 - 0) 120 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2.3 диз., 88 кВт/120 к.с., 2010 - 0) 130 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2006 - 0) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2011 - 0) 140 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 103 кВт/140 к.с., 2019 - 0) 140 Natural Power (3 СПГ, 100 кВт/136 к.с., 2009 - 0) 150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 109 кВт/148 к.с., 2011 - 0) 150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2015 - 0) 150 Multijet 3,0 D (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0) 160 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 118 кВт/160 к.с., 2019 - 0) 160 Multijet 3,0 D (3 диз., 116 кВт/158 к.с., 2006 - 0) 160 Multijet 3,0 D (3 диз., 115 кВт/156 к.с., 2006 - 2011) 180 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2015 - 0) 180 Multijet 3,0 D (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0) |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 100 Multijet 2,2 D (2.2 диз., 74 кВт/100 к.с., 2006 - 2011) 110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 83 кВт/113 к.с., 2011 - 0) 110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 82 кВт/111 к.с., 2014 - 0) 115 Multijet 2,0 D (2 диз., 85 кВт/116 к.с., 2011 - 0) 120 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0) 130 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2007 - 0) 140 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 103 кВт/140 к.с., 2019 - 0) 140 Natural Power (3 СПГ, 100 кВт/136 к.с., 2009 - 0) 150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 109 кВт/148 к.с., 2011 - 0) 150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2015 - 0) 150 Multijet 3,0 D (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0) 160 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 118 кВт/160 к.с., 2019 - 0) 160 Multijet 3,0 D (3 диз., 116 кВт/158 к.с., 2006 - 0) 160 Multijet 3,0 D (3 диз., 115 кВт/156 к.с., 2006 - 0) 180 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2019 - 0) 180 Multijet 3,0 D (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0) |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 100 Multijet 2,2 D (2.2 диз., 74 кВт/100 к.с., 2006 - 0) 110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 82 кВт/111 к.с., 2006 - 0) 110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 83 кВт/113 к.с., 2011 - 0) 115 Multijet 2,0 D (2 диз., 85 кВт/116 к.с., 2011 - 0) 120 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2.3 диз., 88 кВт/120 к.с., 2010 - 0) 130 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2006 - 0) 140 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 103 кВт/140 к.с., 2019 - 0) 150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 109 кВт/148 к.с., 2011 - 0) 150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2015 - 0) 150 Multijet 3,0 D (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0) 160 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 118 кВт/160 к.с., 2019 - 0) 160 Multijet 3,0 D (3 диз., 116 кВт/158 к.с., 2006 - 0) 160 Multijet 3,0 D (3 диз., 115 кВт/156 к.с., 2006 - 2011) 180 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2015 - 0) 180 Multijet 3,0 D (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0) |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2019) 2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 к.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/131 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2011 - 0) 3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 2013) 3.0 HDi 160 (3 диз., 115 кВт/156 к.с., 2006 - 2015) 3.0 HDi 175 (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0) |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 0) 2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 к.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/131 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 130 4x4 (2.2 диз., 96 кВт/131 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 150 4x4 (2.2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2011 - 0) 3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 2013) 3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/156 к.с., 2006 - 2015) 3.0 HDi 175 (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0) |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 0) 2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 к.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/131 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2011 - 0) 3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 2013) 3.0 HDi 155 (3 диз., 115 кВт/156 к.с., 2006 - 2015) 3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/156 к.с., 2006 - 2015) 3.0 HDi 175 (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0) |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2019) 2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 к.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2011 - 0) 3.0 HDi 155 (3 диз., 115 кВт/157 к.с., 2010 - 0) 3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/157 к.с., 2006 - 0) 3.0 HDi 180 (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0) |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2019) 2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 к.с., 2006 - 2012) 2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2011 - 0) 3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 2013) 3.0 HDi 155 (3 диз., 115 кВт/156 к.с., 2010 - 2015) 3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/157 к.с., 2006 - 2015) 3.0 HDi 180 (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0) |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2019) 2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 к.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2011 - 0) 3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 2013) 3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/157 к.с., 2006 - 2015) 3.0 HDi 180 (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0) |
| Виробник | Номер аналога (крос-код) |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 1359226080 |
| SPIDAN | 51566 |
| FRECCIA | SH22-1021 |
| TRW | JRP889 |
| SASIC | 7170026 |
| Марка авто | Оригінальний номер (OEM) |
|---|---|
| OPEL | 1617330380 |
| VAUXHALL | 1617330380 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1359226080 |
| CITROËN/PEUGEOT | 01369226080 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1345854080 |
| CITROËN/PEUGEOT | 40010000 |
| CITROËN | 1359226080 |
| CITROËN | 01369226080 |
| CITROËN | 1345854080 |
| CITROËN | 40010000 |
| CITROËN | 4001E4 |
| CITROËN | 1607744580 |
| CITROËN | 1610455480 |
| CITROËN | 1611074980 |
| CITROËN | 1617330380 |
| CITROËN | 1617405980 |
| CITROËN | 4000SF |
| CITROËN | 1607744380 |
| CITROËN | 1606665180 |
| PEUGEOT | 1359226080 |
| PEUGEOT | 01369226080 |
| PEUGEOT | 1345854080 |
| PEUGEOT | 40010000 |
| PEUGEOT | 4001E4 |
| PEUGEOT | 1607744580 |
| PEUGEOT | 1610455480 |
| PEUGEOT | 1611074980 |
| PEUGEOT | 1617330380 |
| PEUGEOT | 1617405980 |
| PEUGEOT | 4000SF |
| PEUGEOT | 1607744380 |
| PEUGEOT | 1606665180 |
| FIAT | 1345854080 |
| FIAT | 1352268080 |
| FIAT | 1359226080 |
| FIAT | 1368995080 |
| FIAT | 1369943080 |
| FIAT | 1372870080 |
| FIAT | 71795804 |
| FIAT | 0001352268080 |
| FIAT | 1376350080 |
| FIAT | 1386628080 |
| FIAT | 1393322080 |
| FIAT | 71799009 |
| FIAT | 1385338080 |
| FIAT | 71724361 |
| FIAT | 71789390 |
| FIAT | 71790916 |
| FIAT | 71793226 |
| FIAT | 71795181 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RT0854 |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Citroen, Fiat, Peugeot, Opel |
| Сумісність з моделлю | Jumper |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | Jumper |
| Марка | Citroen |
| Серія | JUMPER 2006- |
- Ціна: 897,66 ₴

