-9%Передній правий верхній важіль для AUDI A5 (F53, F5P) 2016- #RL-8W0510A Raiso
- Готово до відправки
- Код: RL-8W0510A
809,54 ₴
736,68 ₴
+380 (98) 677-99-54
- +380 (50) 982-94-54
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Важіль підвіски передній пр. (верх.задн) Audi A4/A5 15- RAISO RL-8W0510A
Виробник: RAISO
Артикул: RL-8W0510A
Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип паковання | Коробка |
| Довжина паковання [см] | 34,5 |
| Ширина паковання [см] | 8,5 |
| Висота паковання [см] | 6,5 |
| Сторона монтажу | Передня вісь; праворуч; зверху; ззаду; Передня вісь праворуч |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з нижнім/верхнім кульовим шарніром; з гумовою опорою |
| парні номери артикулів | AU-TC-15359; 39314 01; TC3798; 175159 |
| Матеріал | Алюміній |
| Тип руля | Поперечний важіль підвіски |
| Висота [мм] | 61 |
| Довжина [мм] | 285 |
| Ширина [мм] | 50 |
| Розмір конуса [мм] | 16 |
| Марка | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | 1.4 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 0 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2 л., Бензин | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 0 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2 л., Бензин | 185 кВт / 252 к.с. | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 2 л., Бензин | 183 кВт / 249 к.с. | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2 л., Бензин | 185 кВт / 252 к.с. | 2015 - 0 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2 л., Бензин | 183 кВт / 249 к.с. | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | 3 л., Дизель | 160 кВт / 218 к.с. | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 3 л., Дизель | 160 кВт / 218 к.с. | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 3 л., Дизель | 200 кВт / 272 к.с. | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 0 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 0 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2 л., Дизель/електрика | 150 кВт / 204 к.с. | 2020 - 0 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI quattro | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 quattro | 3 л., Бензин | 260 кВт / 354 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 1.4 л., Бензин | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2 л., Бензин | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 0 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2 л., Бензин | 185 кВт / 252 к.с. | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 2 л., Бензин | 183 кВт / 249 к.с. | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 2 л., Бензин | 185 кВт / 252 к.с. | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 2 л., Бензин | 183 кВт / 249 к.с. | 2015 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | 3 л., Дизель | 160 кВт / 218 к.с. | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 3 л., Дизель | 160 кВт / 218 к.с. | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | 3 л., Дизель | 200 кВт / 272 к.с. | 2015 - 2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2018 - 2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI quattro | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2018 - 2020 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 quattro | 3 л., Бензин | 260 кВт / 354 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 2 л., Бензин | 185 кВт / 252 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 2 л., Бензин | 183 кВт / 249 к.с. | 2016 - 2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 3 л., Дизель | 160 кВт / 218 к.с. | 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | 3 л., Дизель | 200 кВт / 272 к.с. | 2016 - 2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2020 - 0 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 2 л., Бензин | 140 кВт / 190 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 2 л., Бензин | 185 кВт / 252 к.с. | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 л., Бензин/електрика | 185 кВт / 252 к.с. | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 2 л., Бензин | 185 кВт / 252 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 2 л., Бензин | 183 кВт / 249 к.с. | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI | 3 л., Дизель | 160 кВт / 218 к.с. | 2016 - 2018 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 3 л., Дизель | 160 кВт / 218 к.с. | 2016 - 2018 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | RS5 quattro | 2.9 л., Бензин | 331 кВт / 450 к.с. | 2017 - 0 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro | 3 л., Бензин | 260 кВт / 354 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 2 л., Бензин | 185 кВт / 252 к.с. | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 2 л., Бензин | 140 кВт / 190 к.с. | 2017 - 0 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2 л., Бензин/електрика | 185 кВт / 252 к.с. | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 2 л., Бензин | 185 кВт / 252 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 2 л., Бензин | 183 кВт / 249 к.с. | 2016 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 3 л., Дизель | 160 кВт / 218 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2017 - 2020 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 quattro | 3 л., Бензин | 260 кВт / 354 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A5 Кабріолет (F57, F5E) | 2.0 TDI | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2016 - 2019 |
| AUDI | A5 Кабріолет (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | 2 л., Бензин | 185 кВт / 252 к.с. | 2016 - 0 |
| AUDI | A5 Кабріолет (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro | 3 л., Дизель | 160 кВт / 218 к.с. | 2016 - 2018 |
| AUDI | A5 Кабріолет (F57, F5E) | 30 TDI MILD HYBRID | 2 л., Дизель/електрика | 100 кВт / 136 к.с. | 2018 - 0 |
| AUDI | A5 Кабріолет (F57, F5E) | S5 quattro | 3 л., Бензин | 260 кВт / 354 к.с. | 2017 - 0 |
| Виробник | Номер аналога (крос-код) |
|---|---|
| VAG | 8W0 407 510A |
| MOOG | AU-TC-15360 |
| LEMFÖRDER | 39315 01 |
| DELPHI | TC3799 |
| FEBI | 175158 |
| Марка авто | Оригінальний номер (OEM) |
|---|---|
| VW | 8W0407510A |
| AUDI | 8W0407510A |
| AUDI | 8W0407510B |
| AUDI | 8W0407510E |
| SEAT | 8W0407510A |
| SKODA | 8W0407510A |
| VAG | 8W0407510A |
| CUPRA | 8W0407510A |
| PORSCHE | 8W0407510A |
| AUDI | (FAW) 8WD407510 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-8W0510A |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Audi |
| Сумісність з моделлю | A4, A5 |
| Матеріал | Алюміній |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | A4 |
| Марка | Audi |
| Серія | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2015- |
- Ціна: 736,68 ₴
