Кошик
+380 (98) 677-99-54
+380 (50) 982-94-54
RevPartz Інтернет-магазин автозапчастин
Кошик
Передній правий нижній задній важіль для BMW 4 GRAN COUPE (F36) 2014-2015 #RL-854728B Raiso, фото 1 -9%

Передній правий нижній задній важіль для BMW 4 GRAN COUPE (F36) 2014-2015 #RL-854728B Raiso

  • Готово до відправки
  • Код: RL-854728B

1 562,78 ₴

1 422,13 ₴

+380 (98) 677-99-54
  • +380 (50) 982-94-54
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Передній правий нижній задній важіль для BMW 4 GRAN COUPE (F36) 2014-2015 #RL-854728B Raiso
Передній правий нижній задній важіль для BMW 4 GRAN COUPE (F36) 2014-2015 #RL-854728B RaisoГотово до відправки
1 562,78 ₴1 422,13 ₴
+380 (98) 677-99-54
  • +380 (50) 982-94-54
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Важіль підвіски передній пр. (нижн.задн) BMW 3 (F30/F80)/1 (F20/F21) 12-18 xDrive RAISO RL-854728B

Виробник: RAISO
Артикул: RL-854728B

Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.

Технічні характеристики:
Параметр Значення
Ширина паковання [см] 11
Висота паковання [см] 8
Довжина паковання [см] 41,5
Матеріал Алюміній
№ артикула рекомендованого приладдя 38395 01
Додатковий виріб/додаткова інформація 2 з нижнім/верхнім кульовим шарніром; з гумовою опорою
Тип паковання Коробка
Тип руля Поперечний важіль підвіски
парні номери артикулів 316 050 0201; BM-TC-14067; TC3578; 37116 01
потрібна кількість 1
Ширина [мм] 111
Висота [мм] 66
Сторона монтажу Передня вісь праворуч; знизу; ззаду; Передня вісь; праворуч
Довжина [мм] 346
Застосовність до автомобілів (сумісність):
Марка Модель Модифікація Об'єм двигуна Потужність Роки
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2 л., Дизель 105 кВт / 143 к.с. 2013 - 2015
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 2 л., Дизель 110 кВт / 150 к.с. 2015 - 2019
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2 л., Дизель 135 кВт / 184 к.с. 2012 - 2015
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2 л., Дизель 147 кВт / 200 к.с. 2012 - 2015
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2 л., Дизель 140 кВт / 190 к.с. 2015 - 2019
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 2 л., Дизель 151 кВт / 205 к.с. 2015 - 2019
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 3 л., Бензин 235 кВт / 320 к.с. 2012 - 2016
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 3 л., Бензин 240 кВт / 326 к.с. 2015 - 2016
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 3 л., Бензин 250 кВт / 340 к.с. 2015 - 2019
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 2 л., Дизель 105 кВт / 143 к.с. 2013 - 2015
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 2 л., Дизель 110 кВт / 150 к.с. 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 2 л., Дизель 135 кВт / 184 к.с. 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 2 л., Дизель 147 кВт / 200 к.с. 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 2 л., Дизель 140 кВт / 190 к.с. 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 2 л., Бензин 135 кВт / 184 к.с. 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 2 л., Бензин 135 кВт / 184 к.с. 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 2 л., Бензин 180 кВт / 245 к.с. 2012 - 2016
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 3 л., Дизель 190 кВт / 258 к.с. 2013 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 3 л., Дизель 210 кВт / 286 к.с. 2013 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 2 л., Бензин 185 кВт / 252 к.с. 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 3 л., Дизель 230 кВт / 313 к.с. 2013 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 3 л., Бензин 240 кВт / 326 к.с. 2012 - 2013
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 3 л., Бензин 225 кВт / 306 к.с. 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 3 л., Бензин 250 кВт / 340 к.с. 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 3 л., Бензин 240 кВт / 326 к.с. 2015 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 3 л., Бензин 265 кВт / 360 к.с. 2015 - 2018
BMW 4 Купе (F32, F82) 420 d xDrive 2 л., Дизель 135 кВт / 184 к.с. 2013 - 2015
BMW 4 Купе (F32, F82) 420 d xDrive 2 л., Дизель 147 кВт / 200 к.с. 2013 - 2015
BMW 4 Купе (F32, F82) 420 d xDrive 2 л., Дизель 120 кВт / 163 к.с. 2013 - 2020
BMW 4 Купе (F32, F82) 420 d xDrive 2 л., Дизель 140 кВт / 190 к.с. 2015 - 2020
BMW 4 Купе (F32, F82) 420 i xDrive 2 л., Бензин 135 кВт / 184 к.с. 2013 - 2016
BMW 4 Купе (F32, F82) 420 i xDrive 2 л., Бензин 135 кВт / 184 к.с. 2016 - 2020
BMW 4 Купе (F32, F82) 420 i xDrive 2 л., Бензин 120 кВт / 163 к.с. 2016 - 2020
BMW 4 Купе (F32, F82) 428 i xDrive 2 л., Бензин 180 кВт / 245 к.с. 2013 - 2016
BMW 4 Купе (F32, F82) 430 d xDrive 3 л., Дизель 190 кВт / 258 к.с. 2014 - 2020
BMW 4 Купе (F32, F82) 430 d xDrive 3 л., Дизель 210 кВт / 286 к.с. 2014 - 2020
BMW 4 Купе (F32, F82) 430 i xDrive 2 л., Бензин 185 кВт / 252 к.с. 2016 - 2020
BMW 4 Купе (F32, F82) 435 i xDrive 3 л., Бензин 225 кВт / 306 к.с. 2013 - 2016
BMW 4 Купе (F32, F82) 435 i xDrive 3 л., Бензин 250 кВт / 340 к.с. 2013 - 2016
BMW 4 Купе (F32, F82) 440 i xDrive 3 л., Бензин 240 кВт / 326 к.с. 2016 - 2020
BMW 4 Купе (F32, F82) 440 i xDrive 3 л., Бензин 265 кВт / 360 к.с. 2016 - 2020
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2 л., Дизель 105 кВт / 143 к.с. 2013 - 2015
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 2 л., Дизель 110 кВт / 150 к.с. 2015 - 2019
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2 л., Дизель 135 кВт / 184 к.с. 2012 - 2015
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2 л., Дизель 147 кВт / 200 к.с. 2012 - 2015
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2 л., Дизель 140 кВт / 190 к.с. 2015 - 2019
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 2 л., Дизель 151 кВт / 205 к.с. 2015 - 2019
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 3 л., Бензин 235 кВт / 320 к.с. 2012 - 2015
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 3 л., Бензин 240 кВт / 326 к.с. 2015 - 2016
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 3 л., Бензин 250 кВт / 340 к.с. 2016 - 2019
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2 л., Дизель 105 кВт / 143 к.с. 2013 - 2015
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2 л., Дизель 110 кВт / 150 к.с. 2015 - 2018
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2 л., Дизель 135 кВт / 184 к.с. 2013 - 2015
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2 л., Дизель 147 кВт / 200 к.с. 2013 - 2015
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2 л., Дизель 140 кВт / 190 к.с. 2015 - 2019
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2 л., Бензин 135 кВт / 184 к.с. 2013 - 2015
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2 л., Бензин 135 кВт / 184 к.с. 2015 - 2019
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 2 л., Бензин 180 кВт / 245 к.с. 2013 - 2016
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 3 л., Дизель 190 кВт / 258 к.с. 2013 - 2019
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 3 л., Дизель 210 кВт / 286 к.с. 2013 - 2019
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 2 л., Бензин 185 кВт / 252 к.с. 2015 - 2019
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 3 л., Бензин 240 кВт / 326 к.с. 2013 - 2013
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 3 л., Бензин 225 кВт / 306 к.с. 2013 - 2015
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 3 л., Бензин 250 кВт / 340 к.с. 2013 - 2015
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 3 л., Бензин 240 кВт / 326 к.с. 2015 - 2019
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 3 л., Бензин 265 кВт / 360 к.с. 2015 - 2019
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 2 л., Дизель 135 кВт / 184 к.с. 2013 - 2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 2 л., Дизель 147 кВт / 200 к.с. 2013 - 2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 2 л., Дизель 120 кВт / 163 к.с. 2013 - 2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 2 л., Дизель 140 кВт / 190 к.с. 2015 - 0
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2 л., Бензин 135 кВт / 184 к.с. 2012 - 2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2 л., Бензин 135 кВт / 184 к.с. 2016 - 0
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 2 л., Бензин 180 кВт / 245 к.с. 2013 - 2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 3 л., Дизель 190 кВт / 258 к.с. 2014 - 0
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 3 л., Дизель 210 кВт / 286 к.с. 2014 - 0
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 2 л., Бензин 185 кВт / 252 к.с. 2016 - 0
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 3 л., Дизель 230 кВт / 313 к.с. 2014 - 0
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 3 л., Бензин 240 кВт / 326 к.с. 2013 - 2014
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 3 л., Бензин 225 кВт / 306 к.с. 2013 - 2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 3 л., Бензин 250 кВт / 340 к.с. 2014 - 2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 3 л., Бензин 240 кВт / 326 к.с. 2016 - 0
BMW 4 Кабріолет (F33, F83) 428 i xDrive 2 л., Бензин 180 кВт / 245 к.с. 2014 - 2016
BMW 4 Кабріолет (F33, F83) 430 i xDrive 2 л., Бензин 185 кВт / 252 к.с. 2016 - 2020
BMW 4 Кабріолет (F33, F83) 435 d xDrive 3 л., Дизель 230 кВт / 313 к.с. 2014 - 2020
BMW 4 Кабріолет (F33, F83) 435 i xDrive 3 л., Бензин 225 кВт / 306 к.с. 2014 - 2016
BMW 4 Кабріолет (F33, F83) 435 i xDrive 3 л., Бензин 250 кВт / 340 к.с. 2014 - 2016
BMW 4 Кабріолет (F33, F83) 440 i xDrive 3 л., Бензин 240 кВт / 326 к.с. 2016 - 2020
BMW 4 Кабріолет (F33, F83) 440 i xDrive 3 л., Бензин 265 кВт / 360 к.с. 2016 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 2 л., Дизель 135 кВт / 184 к.с. 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 2 л., Дизель 147 кВт / 200 к.с. 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 2 л., Дизель 120 кВт / 163 к.с. 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 2 л., Дизель 140 кВт / 190 к.с. 2015 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 2 л., Бензин 135 кВт / 184 к.с. 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 2 л., Бензин 135 кВт / 184 к.с. 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 2 л., Бензин 120 кВт / 163 к.с. 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 2 л., Бензин 180 кВт / 245 к.с. 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 3 л., Дизель 190 кВт / 258 к.с. 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 3 л., Дизель 210 кВт / 286 к.с. 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 2 л., Бензин 185 кВт / 252 к.с. 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 2 л., Бензин 183 кВт / 249 к.с. 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 3 л., Дизель 230 кВт / 313 к.с. 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 3 л., Бензин 225 кВт / 306 к.с. 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 3 л., Бензин 250 кВт / 340 к.с. 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 3 л., Бензин 240 кВт / 326 к.с. 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 3 л., Бензин 265 кВт / 360 к.с. 2016 - 2021
BMW 2 Купе (F22, F87) 220 d xDrive 2 л., Дизель 140 кВт / 190 к.с. 2014 - 2020
BMW 2 Купе (F22, F87) 220 d xDrive 2 л., Дизель 120 кВт / 163 к.с. 2015 - 2020
BMW 2 Купе (F22, F87) M 235 i xDrive 3 л., Бензин 240 кВт / 326 к.с. 2014 - 2016
BMW 2 Купе (F22, F87) M 240 i xDrive 3 л., Бензин 250 кВт / 340 к.с. 2015 - 2021
BMW 2 Кабріолет (F23) M 235 i xDrive 3 л., Бензин 240 кВт / 326 к.с. 2015 - 2016
BMW 2 Кабріолет (F23) M 240 i xDrive 3 л., Бензин 250 кВт / 340 к.с. 2015 - 2021
Коди аналогів (Крос-коди):
Виробник Номер аналога (крос-код)
BMW 31126854728
MEYLE 316 050 0200
MOOG BM-TC-14068
DELPHI TC3579
LEMFÖRDER 37117 01
Оригінальні OEM коди:
Марка авто Оригінальний номер (OEM)
BMW 31126854728
BMW 6854728
BMW 31106793886
BMW 6793886
MINI 31126854728
BMW (BRILLIANCE) 31126854728
BMW (BRILLIANCE) 6854728
Основні атрибути
Код запчастиниRL-854728B
ВиробникRaiso
Країна виробникШвеція
СтанНовий
Сумісність з маркоюBMW
Сумісність з моделлю1-Series, Gran Turismo
МатеріалАлюміній
Користувальницькі характеристики
Мoдель1-Series
МаркаBMW
Серія1 (F20) 2010-
  • Ціна: 1 422,13 ₴