-9%Передній лівий нижній задній важіль для BMW 4 КУПЕ (G22, G82) 2020- #RL-878071B Raiso
- Готово до відправки
- Код: RL-878071B
1 631,41 ₴
1 484,58 ₴
+380 (98) 677-99-54
- +380 (50) 982-94-54
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Важіль підвіски передній лів. (нижн.задн) BMW 3 (G20/G80/G28) 18- RAISO RL-878071B
Виробник: RAISO
Артикул: RL-878071B
Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип паковання | Коробка |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з нижнім/верхнім кульовим шарніром; з гумовою опорою |
| Тип руля | Поздовжній важіль підвіски; Поперечний важіль підвіски |
| Ліво-/правостороннє рульове керування | для лівостороннього рульового керування; для правостороннього рульового керування |
| Матеріал | Алюміній |
| потрібна кількість | 1 |
| парні номери артикулів | BM-TC-16720; 42946 01; 316 050 0174 |
| Сторона монтажу | Передня вісь ліворуч; знизу; ззаду |
| Марка | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2019 - 2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2019 - 2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | 2 л., Дизель/електрика | 100 кВт / 136 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 i | 2 л., Бензин | 115 кВт / 156 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2018 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2018 - 2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 2 л., Дизель/електрика | 140 кВт / 190 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2 л., Дизель/електрика | 140 кВт / 190 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2018 - 2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2018 - 2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 2 л., Бензин | 135 кВт / 184 к.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | 2 л., Бензин | 135 кВт / 184 к.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 3 л., Дизель | 195 кВт / 265 к.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid | 3 л., Дизель/електрика | 210 кВт / 286 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 3 л., Дизель/електрика | 210 кВт / 286 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | 3 л., Дизель | 195 кВт / 265 к.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | 2 л., Бензин/електрика | 215 кВт / 292 к.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2 л., Бензин/електрика | 215 кВт / 292 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 2 л., Бензин | 190 кВт / 258 к.с. | 2018 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 2 л., Бензин | 190 кВт / 258 к.с. | 2018 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 3 л., Бензин | 275 кВт / 374 к.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 3 л., Бензин | 285 кВт / 387 к.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 | 3 л., Бензин | 353 кВт / 480 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition | 3 л., Бензин | 375 кВт / 510 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition xDrive | 3 л., Бензин | 375 кВт / 510 к.с. | 2021 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M340 d Mild-Hybrid xDrive | 3 л., Дизель/електрика | 250 кВт / 340 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid | 3 л., Дизель/електрика | 210 кВт / 286 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 3 л., Дизель/електрика | 210 кВт / 286 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid | 2 л., Бензин/електрика | 215 кВт / 292 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2 л., Бензин/електрика | 215 кВт / 292 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | 2 л., Дизель/електрика | 140 кВт / 190 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 2 л., Дизель/електрика | 140 кВт / 190 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 420 i | 2 л., Бензин | 135 кВт / 184 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 3 л., Дизель/електрика | 210 кВт / 286 к.с. | 2021 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 430 i | 2 л., Бензин | 190 кВт / 258 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 3 л., Бензин/електрика | 285 кВт / 387 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | M4 | 3 л., Бензин | 353 кВт / 480 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | M4 Competition | 3 л., Бензин | 375 кВт / 510 к.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | M4 Competition M xDrive | 3 л., Бензин | 375 кВт / 510 к.с. | 2021 - 2024 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 3 л., Дизель/електрика | 250 кВт / 340 к.с. | 2021 - 0 |
| Виробник | Номер аналога (крос-код) |
|---|---|
| BMW | 31106878071 |
| BMW | 31106878593 |
| MOOG | BM-TC-16719 |
| LEMFÖRDER | 42945 01 |
| MEYLE | 316 050 0175 |
| Марка авто | Оригінальний номер (OEM) |
|---|---|
| BMW | 31106878071 |
| BMW | 31106878593 |
| BMW | (BRILLIANCE) 31106878593 |
| BMW | 31106898071 |
| BMW | 6878593 |
| BMW | 6898071 |
| BMW | (BRILLIANCE) 31106898071 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6878593 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6898071 |
| BMW | 6888855 |
| BMW | 31106888855 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-878071B |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | G20, G80 |
| Матеріал | Алюміній |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | 2-Series |
| Марка | BMW |
| Серія | 2 Coupe (G42 G87) 2021- |
- Ціна: 1 484,58 ₴
