-9%Сайлентблок переднього важеля нижн.задн. Raiso (Швеція) BMW 1 F40, БМВ 1 Ф40 19- #RL-874341B RPJi6jP0
- Готово до відправки
- Код: RL-874341B
862,13 ₴
784,54 ₴
- +380 (50) 982-94-54
RAISO technological company
Виробничо-технологічна компанія RAISO technological company спеціалізується на виробництві амортизаторів та інших елементів підвіски автомобілів.
Спочатку виробництво амортизаторів та інших деталей підвіски було орієнтоване на постачання для складальних конвеєрів автомобільних виробників Швеції та Німеччини. З 1998 року компанія RAISO, для розширення виробництва, містить договору з постачання запасних частин підвіски автомобілів із сервісними центрами та сертифікованими ремонтними автомайстернях Швеції, Голландії, Норвегії, Данії, Ірландії. Сумісність і взаємозамінність із деталями конвеєрного встановлення — гарантувало попит на деталі для забезпечення сервісного обслуговування та ремонту підвіски.
Компанія RAISO technological company постійно веде розробку сумісності з пружними елементами провідних виробників, як-от MONROE, SACHS, BOGE, KAYABA. Водночас обов'язково враховується точне калібрування клапанів для виконання параметрів демпфування, регламентованих виробником автомобілів. Найточніша сумісність із пружинами виробників SACHS, KAYABA і Lesjöfors забезпечує ідеальну амортизацію шасі автомобіля, що й рекомендовано RAISO.
Амортизатори RAISO — це скандинавська якість, надійність і традиційна шведська безпека.
Виробник: RAISO technological company, Швеція.
-
Як оформити замовлення
-
Гарантія
На амортизатори Raiso, 1 рік при купівлі від 2-х одиниць на автомобіль! Не залежно від пробігу!
| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F40) | 120 i Хетчбек 2020 - |
| BMW | 1 (F40) | 118 d 2 л. Хетчбек 2019 - |
| BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive Хетчбек 2019 - |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 1.5 л. вен 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive вен 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d вен 2013 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive вен 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i вен 2015 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d вен 2014 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive вен 2015 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive купе 2019 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d купе 2019 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 л. SUV 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i SUV 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 2 л. SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 л. SUV 2020 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i SUV 2017 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i 2 л. SUV 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d SUV 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 2 л. SUV 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d SUV 2017 - 2023 |
| BMW | MINI (F55) | One First 1.5 л. Хетчбек 2017 - |
| MINI | MINI (F55) | Cooper 1.5 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW 2 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD 2 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F56) | One First 1.5 л. Хетчбек 2017 - |
| MINI | MINI (F56) | Cooper 1.5 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW 2 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F56) | One D 1.5 л. Хетчбек 2014 - |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SD 2 л. Хетчбек 2014 - |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | Cooper S 2 л. Кабриолет 2014 - |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | John Cooper Works 2 л. Кабриолет 2015 - |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | Cooper SE 1.5 л. универсал 2020 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 1.5 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S 2 л. универсал 2020 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper 1.5 л. универсал 2014 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S 2 л. универсал 2014 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 2 л. универсал 2014 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D 1.5 л. универсал 2015 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 2 л. универсал 2015 - |
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 271765 | A.Z. Meisterteile | AZMT400408831 |
| AKRON-MALÒ | 27453 | ALTE AUTOMOTIVE | 93996AL |
| ANDEL | ANRO03120 | BGA | BU0909 |
| BIRTH | 20081 | BMW | 31126850403 |
| BMW | 31126874341 | BMW | 31126874341 |
| BMW | 31126882843 | BMW | 31128831645 |
| BMW | 31126850403 | BORG & BECK | BSK8068 |
| BSG | BSG15700088 | COMLINE | CRB1014 |
| DELPHI | TD1827W | DLZ | ST6001L |
| DYS | 3723615 | ESEN SKV | 69SKV565 |
| FAI AutoParts | SS10545 | FAI AutoParts | SS9737 |
| FEBI BILSTEIN | 175979 | FIRST LINE | FSK8068 |
| FRAP | FSB25046 | GSP | 535630 |
| KAUTEK | MNBS008 | KAVO PARTS | SCR10096 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 175979PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 17K000134 |
| MATRIX PRO | MX01330170 | METZGER AUTOTEILE | 52080801 |
| MEYLE | 3146100035HD | MINI | 31126850403 |
| MINI | 31126874341 | MINI | 31126874341 |
| MINI | 31126882843 | MINI | 31128831645 |
| MINI | 31126850403 | MOTAQUIP | LVSK1324 |
| OCAP | 1216360 | OPTIMAL | F90022 |
| OPTIMAL | F90067 | ORIGINAL IMPERIUM | 1281 |
| QUINTON HAZELL | EMS8724 | RIDEX | 251T1039 |
| RODRUNNER | BCMNBS008 | RODRUNNER | BCSB1004 |
| Schaeffler FAG | 829069510 | SIDEM | 821676 |
| SKF | VKDS338516 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 412653 |
| SWAG | 33103224 | TALOSA | 5710464 |
| TEKNOROT | MNBS008 | TEKNOROT | SB1004 |
| VEMA | 210111 | WILMINK GROUP | WG2585724 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-874341B |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Рік випуску автомобіля | 2019 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | 1-Series |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | 1-Series |
| Марка | BMW |
| Серія | 1 (F40) 2019- |
| Сумісність | BMW 1 (F40) 2019- |
- Ціна: 784,54 ₴



