-9%
Передній лівий важіль для MERCEDES C-CLASS T-MODEL (S205) 2014-2018 #RL-301705M Raiso
- Готово до відправки
- Код: RL-301705M
2 972,13 ₴
2 704,64 ₴
+380 (98) 677-99-54
- +380 (50) 982-94-54
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Передній лівий важіль для MERCEDES C-CLASS T-MODEL (S205) 2014-2018 #RL-301705M RaisoГотово до відправки
2 972,13 ₴2 704,64 ₴
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Важіль підвіски передній лів. (нижн.перед) MB C-class (W205)/E-class (W213) (Повний привід) 15- RAISO RL-301705M
Виробник: RAISO
Артикул: RL-301705M
Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| парні номери артикулів | 38865 01; 49757; TC8387; 016 050 0176 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з нижнім/верхнім кульовим шарніром |
| Штанга/підпірний брус | Шток |
| Матеріал | Алюміній |
| Тип руля | Поперечний важіль підвіски; Поздовжній важіль підвіски |
| тільки у поєднанні з | Ball joint |
| Розмір конуса [мм] | 16 |
| Довжина [мм] | 450 |
| потрібна кількість | 1 |
| Ширина [мм] | 450 |
| Сторона монтажу | Передня вісь ліворуч; знизу; спереду |
| Марка | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | AMG C 43 4-matic (205.064) | 3 л., Бензин | 270 кВт / 367 к.с. | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 200 4-matic (205.043) | 2 л., Бензин | 135 кВт / 184 к.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 220 d 4-matic (205.005) | 2.2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | 2.2 л., Дизель | 150 кВт / 204 к.с. | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 400 4-matic (205.066) | 3 л., Бензин | 245 кВт / 333 к.с. | 2014 - 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 450 AMG 4-matic (205.064) | 3 л., Бензин | 270 кВт / 367 к.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 200 4-matic (205.243) | 2 л., Бензин | 135 кВт / 184 к.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 220 d 4-matic (205.205) | 2.2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 220 d 4-matic (205.215) | 2 л., Дизель | 143 кВт / 194 к.с. | 2018 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 2.2 л., Дизель | 150 кВт / 204 к.с. | 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 300 d 4-matic (205.219) | 2 л., Дизель | 180 кВт / 245 к.с. | 2018 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 400 4-matic (205.266) | 3 л., Бензин | 245 кВт / 333 к.с. | 2014 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 d (253.913) | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 d 4-matic (253.916) | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d (253.914) | 2 л., Дизель | 143 кВт / 194 к.с. | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 2.2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.915) | 2 л., Дизель | 143 кВт / 194 к.с. | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 250 4-matic (253.946) | 2 л., Бензин | 155 кВт / 211 к.с. | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 250 d 4-matic (253.909) | 2.2 л., Дизель | 150 кВт / 204 к.с. | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 4-matic (253.949) | 2 л., Бензин | 180 кВт / 245 к.с. | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 d 4-matic (253.919) | 2 л., Дизель | 180 кВт / 245 к.с. | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 350 d 4-matic (253.925) | 3 л., Дизель | 190 кВт / 258 к.с. | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 350 e 4-matic (253.954) | 2 л., Бензин/електрика | 235 кВт / 320 к.с. | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 400 d 4-matic (253.923) | 2.9 л., Дизель | 243 кВт / 330 к.с. | 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Купе (C205) | AMG C 43 4-matic (205.364) | 3 л., Бензин | 270 кВт / 367 к.с. | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Купе (C205) | AMG C 43 4-matic (205.364) | 3 л., Бензин | 287 кВт / 390 к.с. | 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Купе (C205) | C 200 4-matic (205.343) | 2 л., Бензин | 135 кВт / 184 к.с. | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Купе (C205) | C 220 d 4-matic (205.305) | 2.2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Купе (C205) | C 220 d 4-matic (205.315) | 2 л., Дизель | 143 кВт / 194 к.с. | 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Купе (C205) | C 250 d 4-matic (205.309) | 2.2 л., Дизель | 150 кВт / 204 к.с. | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Купе (C205) | C 300 4-matic (205.384) | 2 л., Бензин | 190 кВт / 258 к.с. | 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Купе (C205) | C 300 d 4-matic (205.319) | 2 л., Дизель | 180 кВт / 245 к.с. | 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Купе (C205) | C 400 4-matic (205.366) | 3 л., Бензин | 245 кВт / 333 к.с. | 2016 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Кабріолет (A205) | C 200 4-matic (205.443) | 2 л., Бензин | 135 кВт / 184 к.с. | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Кабріолет (A205) | C 220 d 4-matic (205.405) | 2.2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Кабріолет (A205) | C 400 4-matic (205.466) | 3 л., Бензин | 245 кВт / 333 к.с. | 2016 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 200 d (253.313) | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2019 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 200 d 4-matic (253.316) | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 2.2 л., Дизель | 125 кВт / 170 к.с. | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 220 d 4-matic (253.315) | 2 л., Дизель | 143 кВт / 194 к.с. | 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 250 4-matic (253.346) | 2 л., Бензин | 155 кВт / 211 к.с. | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 250 d 4-matic (253.309) | 2.2 л., Дизель | 150 кВт / 204 к.с. | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 300 4-matic (253.349) | 2 л., Бензин | 180 кВт / 245 к.с. | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 300 d 4-matic (253.319) | 2 л., Дизель | 180 кВт / 245 к.с. | 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 350 d 4-matic (253.325) | 3 л., Дизель | 190 кВт / 258 к.с. | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 350 e 4-matic (253.354) | 2 л., Бензин/електрика | 235 кВт / 320 к.с. | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 400 d 4-matic (253.323) | 2.9 л., Дизель | 243 кВт / 330 к.с. | 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | AMG 43 4-matic (253.364) | 3 л., Бензин | 270 кВт / 367 к.с. | 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Купе (C238) | E 200 4-matic (238.343) | 2 л., Бензин | 135 кВт / 184 к.с. | 2017 - 0 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Купе (C238) | E 220 d 4-matic (238.315) | 2 л., Дизель | 143 кВт / 194 к.с. | 2017 - 0 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Купе (C238) | E 400 4-matic (238.366) | 3 л., Бензин | 245 кВт / 333 к.с. | 2016 - 0 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Купе (C238) | E 400 d 4-matic (238.323) | 2.9 л., Дизель | 250 кВт / 340 к.с. | 2018 - 0 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Купе (C238) | E 450 4-matic (238.368) | 3 л., Бензин | 270 кВт / 367 к.с. | 2018 - 0 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain (S213) | E 220 d 4-matic (213.217) | 2 л., Дизель | 143 кВт / 194 к.с. | 2017 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain (S213) | E 400 d 4-matic (213.227) | 2.9 л., Дизель | 250 кВт / 340 к.с. | 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабріолет (A238) | E 200 4-matic (238.443) | 2 л., Бензин | 135 кВт / 184 к.с. | 2017 - 0 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабріолет (A238) | E 220 d 4-matic (238.415) | 2 л., Дизель | 143 кВт / 194 к.с. | 2017 - 0 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабріолет (A238) | E 400 4-matic (238.466) | 3 л., Бензин | 245 кВт / 333 к.с. | 2017 - 0 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабріолет (A238) | E 400 d 4-matic (238.423) | 2.9 л., Дизель | 250 кВт / 340 к.с. | 2018 - 0 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабріолет (A238) | E 450 4-matic (238.468) | 3 л., Бензин | 270 кВт / 367 к.с. | 2018 - 0 |
| MERCEDES-BENZ | EQC (N293) | EQC 400 4-matic (293.890) | 0 л., Електро | 300 кВт / 408 к.с. | 2019 - 2023 |
| Виробник | Номер аналога (крос-код) |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 2053301705 |
| LEMFÖRDER | 38864 01 |
| SIDEM | 49756 |
| DELPHI | TC8386 |
| MEYLE | 016 050 0175 |
| Марка авто | Оригінальний номер (OEM) |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 2053301705 |
| MERCEDES-BENZ | A2053301705 |
| MERCEDES-BENZ | (BBDC) 2053301705 |
| MERCEDES-BENZ | (BBDC) A2053301705 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-164414M |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Сумісність з моделлю | C-Class, Model S |
| Сумісність з маркою | Ford, Mercedes-Benz |
| Матеріал | Алюміній |
- Ціна: 2 704,64 ₴
