-9%Підшипник опори амортизатора Raiso (Швеція) Audi Q3 Sportback, Ауді Ку3 19 - #RC01051 RPRq2tC5
- Готово до відправки
- Код: RC01051
587,91 ₴
535 ₴
- +380 (50) 982-94-54
RAISO technological company
Виробничо-технологічна компанія RAISO technological company спеціалізується на виробництві амортизаторів та інших елементів підвіски автомобілів.
Спочатку виробництво амортизаторів та інших деталей підвіски було орієнтоване на постачання для складальних конвеєрів автомобільних виробників Швеції та Німеччини. З 1998 року компанія RAISO, для розширення виробництва, містить договору з постачання запасних частин підвіски автомобілів із сервісними центрами та сертифікованими ремонтними автомайстернях Швеції, Голландії, Норвегії, Данії, Ірландії. Сумісність і взаємозамінність із деталями конвеєрного встановлення — гарантувало попит на деталі для забезпечення сервісного обслуговування та ремонту підвіски.
Компанія RAISO technological company постійно веде розробку сумісності з пружними елементами провідних виробників, як-от MONROE, SACHS, BOGE, KAYABA. Водночас обов'язково враховується точне калібрування клапанів для виконання параметрів демпфування, регламентованих виробником автомобілів. Найточніша сумісність із пружинами виробників SACHS, KAYABA і Lesjöfors забезпечує ідеальну амортизацію шасі автомобіля, що й рекомендовано RAISO.
Амортизатори RAISO — це скандинавська якість, надійність і традиційна шведська безпека.
Виробник: RAISO technological company, Швеція.
-
Як оформити замовлення
-
Гарантія
На амортизатори Raiso, 1 рік при купівлі від 2-х одиниць на автомобіль! Не залежно від пробігу!
| Марка | Модель | Специфікація |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron Хетчбек 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хетчбек 2013 - 2014 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI Хетчбек 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro 2.5 л. Хетчбек 2017 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro Хетчбек 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro 2 л. Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI Хетчбек 2013 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2017 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI 1 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI седан 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro 2 л. седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI 1.6 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI Кабриолет 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.6 TDI Кабриолет 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro Кабриолет 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TDI 2 л. седан 2020 - |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 2.0 TDI SUV 2016 - |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro 2 л. SUV 2019 - |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro 2 л. SUV 2018 - |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2.0 TDI SUV 2021 - |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) | 2.0 TSI 4Drive SUV 2020 - |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI SUV 2016 - |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 MPi Хетчбек 2018 - |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.6 TDI Хетчбек 2017 - |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI Хетчбек 2015 - 2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TGI Хетчбек 2013 - 2018 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra Хетчбек 2013 - 2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra Хетчбек 2017 - 2018 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI универсал 2014 - 2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive универсал 2014 - 2018 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra универсал 2015 - 2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI универсал 2013 - 2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI универсал 2013 - 2016 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSI купе 2015 - 2018 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI купе 2013 - 2015 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI купе 2013 - 2018 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra купе 2017 - 2018 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI купе 2013 - 2018 |
| SEAT | LEON (KL1) | 1.5 TSI ACT SUV 2018 - |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive SUV 2018 - |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI SUV 2016 - |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI 4x4 SUV 2017 - |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2.0 TSI 4x4 SUV 2016 - |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 2.0 TDI 4x4 SUV 2016 - |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | 1.0 TSI Хетчбек 2016 - 2020 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS Хетчбек 2013 - 2017 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI Хетчбек 2012 - 2015 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI Хетчбек 2017 - 2020 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI Хетчбек 2012 - 2020 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI универсал 2016 - 2020 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI 4x4 универсал 2012 - 2017 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS универсал 2017 - 2020 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 4x4 универсал 2012 - 2015 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI универсал 2017 - 2020 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 универсал 2013 - 2020 |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3) | 2.0 TDI RS 4x4 Хетчбек 2020 - |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI 4x4 универсал 2020 - |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.0 TSI Хетчбек 2019 - |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 Хетчбек 2015 - |
| SKODA | SUPERB III (3V3) |
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AKRON-MALÒ | 17014 | ASPART | 1SBE1089 |
| AUDI | 8S0412249 | AUDI | 5Q0412249C |
| AUDI | 5Q0412249E | AUDI | 5Q0412249F |
| BBR Automotive | 0011023029 | BIRTH | 6467 |
| BOGE | 84148L | CUPRA | 5Q0412249E |
| CUPRA | 5Q0412249F | FEBI BILSTEIN | 1000347 |
| FEBI BILSTEIN | 195041 | FEBI BILSTEIN | 44799 |
| FEBI BILSTEIN | 45529 | FORMPART | 29407588S |
| GSP | 532710 | HUTCHINSON | 200080 |
| JIKIU | BM33005 | KAMOKA | 209263 |
| KAUTEK | AUSM036ST | KAUTEK | AUSM036 |
| LEMFÖRDER | 3755501 | MAXGEAR | 724225 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH40160 | METZGER AUTOTEILE | 6490292 |
| MEYLE | 1006410020 | MONROE | MK411 |
| NPS | BE45529 | OPTIMAL | F88355 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 37650 | PROFIT | 23140873 |
| QUINTON HAZELL | QAM187 | Schaeffler FAG | 713038120 |
| SEAT | 5Q0412249E | SEAT | 5Q0412249F |
| SKF | VKD35052 | SKODA | 5Q0412249E |
| SKODA | 5Q0412249F | SNR | M25703 |
| SWAG | 30944799 | SWAG | 30945529 |
| SWAG | 33111834 | SWAG | 33113634 |
| TALOSA | 6312333 | TATSUMI | TAG5042 |
| TOPRAN | 116393 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0730176 |
| VW | 5Q0412249F | VW | 5Q0412249E |
| VW | 5Q0412249C | ZentParts | Z12292 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RC01051 |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Розташування | Передній міст |
| Рік випуску автомобіля | 2019 |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий/правий |
| Сумісність з маркою | Audi |
| Сумісність з моделлю | Q3 |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | Q3 |
| Марка | Audi |
| Серія | Q3 Sportback (F3N) 2019- |
| Сумісність | Audi Q3 Sportback (F3N) 2019- |
- Ціна: 535 ₴


