-9%Амортизатор задній Raiso (Швеція) DAF CF 65/75/85, LF 55, XF 95/105/106 #RS290981 RPDt6eX0
- Готово до відправки
- Код: RS290981
1 908,25 ₴
1 736,51 ₴
- +380 (50) 982-94-54
RAISO technological company
Виробничо-технологічна компанія RAISO technological company спеціалізується на виробництві амортизаторів та інших елементів підвіски автомобілів.
Спочатку виробництво амортизаторів та інших деталей підвіски було орієнтоване на постачання для складальних конвеєрів автомобільних виробників Швеції та Німеччини. З 1998 року компанія RAISO, для розширення виробництва, містить договору з постачання запасних частин підвіски автомобілів із сервісними центрами та сертифікованими ремонтними автомайстернях Швеції, Голландії, Норвегії, Данії, Ірландії. Сумісність і взаємозамінність із деталями конвеєрного встановлення — гарантувало попит на деталі для забезпечення сервісного обслуговування та ремонту підвіски.
Компанія RAISO technological company постійно веде розробку сумісності з пружними елементами провідних виробників, як-от MONROE, SACHS, BOGE, KAYABA. Водночас обов'язково враховується точне калібрування клапанів для виконання параметрів демпфування, регламентованих виробником автомобілів. Найточніша сумісність із пружинами виробників SACHS, KAYABA і Lesjöfors забезпечує ідеальну амортизацію шасі автомобіля, що й рекомендовано RAISO.
Амортизатори RAISO — це скандинавська якість, надійність і традиційна шведська безпека.
Виробник: RAISO technological company, Швеція.
-
Як оформити замовлення
-
Гарантія
На амортизатори Raiso, 1 рік при купівлі від 2-х одиниць на автомобіль! Не залежно від пробігу!
| Марка | Модель | Специфікація |
| DAF | XF 95 | FA 95.480 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FT 95.430 12.6 л. Седельний тягач 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FA 95 XF 380 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 530 14 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAC 95 XF 480 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAD 95 XF 480 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAR 95 XF 480 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAS 95 XF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAT 95 XF 380 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 380 12.6 л. Седельний тягач 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 530 12.6 л. Седельний тягач 2001 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTG 95 XF 430 12.6 л. Седельний тягач 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTR 95 XF 430 12.6 л. Седельний тягач 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTS 95 XF 430 12.6 л. Седельний тягач 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTT 95 XF 430 12.6 л. Седельний тягач 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FA 65.180 5.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 65 | FA 65.220 5.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 65 | FA 75.250 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FT 75.250 9.2 л. Седельний тягач 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FAR 75.250, FAS 75.250 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FAR 75.310, FAS 75.310 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FAG 75.250, FAN 75.250 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FAG 75.310, FAN 75.310 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FAT 75.250 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FA 85.340 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FA 85.480 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.360, FAS 85.360 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2006 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.410, FAS 85.410 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.460, FAS 85.460 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.510, FAS 85.510 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAG 85.360, FAN 85.360 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2006 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAG 85.410, FAN 85.410 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAG 85.460, FAN 85.460 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAT 85.340 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAT 85.480 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAC 85.460 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAD 85.380 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FT 85.340 12.6 л. Седельний тягач 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FT 85.480 12.6 л. Седельний тягач 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 12.9 л. Седельний тягач 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FTG 85.380 12.6 л. Седельний тягач 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FTT 85.380 12.6 л. Седельний тягач 2001 - 2013 |
| DAF | 65 CF | FA 65 CF 210 6.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 65 CF | FAV 65 CF 210 6.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 320 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 75 CF | FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 75 CF | FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 75 CF | FAT 75 CF 320 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 75 CF | FT 75 CF 320 9.2 л. Седельний тягач 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FAC 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FAD 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FAR 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FAS 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FAT 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FT 85 CF 430 12.6 л. Седельний тягач 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FTG 85 CF 430 12.6 л. Седельний тягач 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FTT 85 CF 430 12.6 л. Седельний тягач 1998 - 2000 |
| DAF | 65 | FA 65.240 6.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1996 - 1998 |
| DAF | 65 | FA 75.240 8.7 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1992 - 1998 |
| DAF | 75 | FAG 75.240,FAN 75.240 8.7 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1992 - 1998 |
| DAF | 75 | FAR 75.240,FAS 75.240 8.7 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1992 - 1998 |
| DAF | 75 | FAT 75.270 8.7 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1992 - 1998 |
| DAF | 75 | FT 75.240 8.7 л. Седельний тягач 1992 - 1998 |
| DAF | 75 | FA 85.330 11.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1992 - 1998 |
| DAF | 85 |
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AL-KO | 900282 | DAF | 1606742 |
| DAF | 1443695 | FEBI BILSTEIN | 20396 |
| GOLD | 8190068 | GOLD | 9185076 |
| GOLD | 9190068 | GPN | SA11160225 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 15040051 | Magnum Technology | M0047 |
| Maysan Mando | N6885905 | MEC-DIESEL | 80600800 |
| MONROE | T5180 | Montcada | 200238 |
| PE Automotive | 10313810A | PRT | 925948 |
| SEM LASTIK | 13107 | ST-TEMPLIN | 041707950462 |
| STELLOX | 8704895SX | T | AH50508 |
| zentparts | Z01031 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RS290981 |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Розташування | Задній міст |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Daf |
| Сумісність з моделлю | 85CF, 65CF, 75CF |
| Тип | Газомасляний |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип запчастин | Raiso |
- Ціна: 1 736,51 ₴

