Кошик

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (завтра, 07.09).

+380 (98) 677-99-54
+380 (50) 982-94-54
RevPartz Інтернет-магазин автозапчастин
Кошик
Накінечник рульової тяги лівий для CITROËN JUMPER 2 ПЛАТФОРМА/ШАСІ 2006- #RL-381777C Raiso, фото 1

Накінечник рульової тяги лівий для CITROËN JUMPER 2 ПЛАТФОРМА/ШАСІ 2006- #RL-381777C Raiso

  • Немає в наявності
  • Код: RL-381777C

384,69 ₴

+380 (98) 677-99-54
  • +380 (50) 982-94-54
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Накінечник рульової тяги лівий для CITROËN JUMPER 2 ПЛАТФОРМА/ШАСІ 2006- #RL-381777C Raiso
Накінечник рульової тяги лівий для CITROËN JUMPER 2 ПЛАТФОРМА/ШАСІ 2006- #RL-381777C RaisoНемає в наявності
384,69 ₴
+380 (98) 677-99-54
  • +380 (50) 982-94-54
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Наконечник тяги рульової лів. Jumper/Ducato/Boxer 06- (Конус 16.7мм) RAISO RL-381777C

Виробник: RAISO
Артикул: RL-381777C

Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.

Технічні характеристики:
Параметр Значення
парні номери артикулів 33485 01; JTE1140; 840 1050 10; 54137
ОНР Особливо небезпечні речовини відсутні!
Тип кріплення підвішен.
Зовнішня нарізь [мм] M14x1,5
Внутрішня нарізь [мм] M16x1,5
Розмір конуса [мм] 16,7; 16,6
Розмір нарізі 1 FM16X1,5R; MM14X1,5R
Довжина [мм] 210; 209
Сторона монтажу Передня вісь ліворуч
Застосовність до автомобілів (сумісність):
Марка Модель Модифікації
FIAT DUCATO Фургон (250_) 100 Multijet 2,2 D (2.2 диз., 74 кВт/100 к.с., 2006 - 0)
110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 83 кВт/113 к.с., 2011 - 0)
110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 82 кВт/111 к.с., 2014 - 0)
115 Multijet 2,0 D (2 диз., 85 кВт/116 к.с., 2011 - 0)
120 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0)
120 Multijet 2,3 D 4x4 (2.3 диз., 88 кВт/120 к.с., 2010 - 0)
130 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2006 - 0)
130 Multijet 2,3 D 4x4 (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2011 - 0)
140 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 103 кВт/140 к.с., 2019 - 0)
140 Natural Power (3 СПГ, 100 кВт/136 к.с., 2009 - 0)
150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 109 кВт/148 к.с., 2011 - 0)
150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2015 - 0)
150 Multijet 2,3 D 4x4 (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2015 - 0)
150 Multijet 3,0 D (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0)
160 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 118 кВт/160 к.с., 2019 - 0)
160 Multijet 3,0 D (3 диз., 116 кВт/158 к.с., 2006 - 0)
160 Multijet 3,0 D (3 диз., 115 кВт/156 к.с., 2006 - 2011)
180 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2015 - 0)
180 Multijet 3,0 D (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0)
E-Ducato (250DPE) (0 Електро, 90 кВт/122 к.с., 2020 - 0)
FIAT DUCATO Автобус (250_) 100 Multijet 2,2 D (2.2 диз., 74 кВт/100 к.с., 2006 - 2011)
110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 83 кВт/113 к.с., 2011 - 0)
110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 82 кВт/111 к.с., 2014 - 0)
115 Multijet 2,0 D (2 диз., 85 кВт/116 к.с., 2011 - 0)
120 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0)
130 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2007 - 0)
140 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 103 кВт/140 к.с., 2019 - 0)
140 Natural Power (3 СПГ, 100 кВт/136 к.с., 2009 - 0)
150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 109 кВт/148 к.с., 2011 - 0)
150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2015 - 0)
150 Multijet 3,0 D (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0)
160 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 118 кВт/160 к.с., 2019 - 0)
160 Multijet 3,0 D (3 диз., 116 кВт/158 к.с., 2006 - 0)
160 Multijet 3,0 D (3 диз., 115 кВт/156 к.с., 2006 - 0)
180 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2019 - 0)
180 Multijet 3,0 D (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0)
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 100 Multijet 2,2 D (2.2 диз., 74 кВт/100 к.с., 2006 - 0)
110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 82 кВт/111 к.с., 2006 - 0)
110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 83 кВт/113 к.с., 2011 - 0)
115 Multijet 2,0 D (2 диз., 85 кВт/116 к.с., 2011 - 0)
120 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0)
130 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2006 - 0)
140 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 103 кВт/140 к.с., 2019 - 0)
150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 109 кВт/148 к.с., 2011 - 0)
150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2015 - 0)
150 Multijet 3,0 D (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0)
160 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 118 кВт/160 к.с., 2019 - 0)
160 Multijet 3,0 D (3 диз., 116 кВт/158 к.с., 2006 - 0)
160 Multijet 3,0 D (3 диз., 115 кВт/156 к.с., 2006 - 2011)
180 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2015 - 0)
180 Multijet 3,0 D (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0)
PEUGEOT BOXER Автобус 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2019)
2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 к.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/131 к.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2011 - 0)
3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 2013)
3.0 HDi 160 (3 диз., 115 кВт/156 к.с., 2006 - 2015)
3.0 HDi 175 (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 0)
2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 к.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/131 к.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2011 - 0)
3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 2013)
3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/156 к.с., 2006 - 2015)
3.0 HDi 175 (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 0)
2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 к.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/131 к.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2011 - 0)
3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 2013)
3.0 HDi 155 (3 диз., 115 кВт/156 к.с., 2006 - 2015)
3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/156 к.с., 2006 - 2015)
3.0 HDi 175 (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0)
CITROËN JUMPER II Автобус 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2019)
2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 к.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2011 - 0)
3.0 HDi 155 (3 диз., 115 кВт/157 к.с., 2010 - 0)
3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/157 к.с., 2006 - 0)
3.0 HDi 180 (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0)
CITROËN JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 4x4 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 4x4 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2019)
2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 к.с., 2006 - 2012)
2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2011 - 0)
3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 2013)
3.0 HDi 155 (3 диз., 115 кВт/156 к.с., 2010 - 2015)
3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/157 к.с., 2006 - 2015)
3.0 HDi 180 (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0)
CITROËN JUMPER II Платформа/шасі 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 4x4 (2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 4x4 (2 диз., 120 кВт/163 к.с., 2015 - 2019)
2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 к.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 к.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 к.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/130 к.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 к.с., 2011 - 0)
3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 2013)
3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/157 к.с., 2006 - 2015)
3.0 HDi 180 (3 диз., 130 кВт/177 к.с., 2011 - 0)
Коди аналогів (Крос-коди):
Виробник Номер аналога (крос-код)
TRW JTE1141
FIAT 77364253
SIDEM 54136
LEMFÖRDER 33484 01
FAG 840 1055 10
Оригінальні OEM коди:
Марка авто Оригінальний номер (OEM)
CITROËN 381777
CITROËN 1376346080
CITROËN 1610939780
PEUGEOT 381777
PEUGEOT 1610939780
PEUGEOT 1376346080
ALFA ROMEO 77364253
ALFAROME/FIAT/LANCI 77364253
FIAT 1376346080
FIAT 77364253
DODGE 77364253
OPEL 1610976480
VAUXHALL 1610976480
CHRYSLER 68603470AA
CITROËN 1610976480
CITROËN 1694258380
PEUGEOT 1610976480
PEUGEOT 1694258380
FIAT 77369126
FIAT 52204740
Основні атрибути
Код запчастиниRL-381777C
ВиробникRaiso
Країна виробникШвеція
СтанНовий
Сумісність з маркоюCitroen, Chrysler, Opel, Dodge, Fiat, Peugeot, Alfa Romeo
Сумісність з моделлюJumper
Користувальницькі характеристики
МoдельJumper
МаркаCitroen
СеріяJUMPER 2006-
  • Ціна: 384,69 ₴