влевовправо
–9%Амортизатор передній правий для BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) 2013-2021 #RS318293 Raiso
- Готово до відправки 37 од.
- Код: RS318293
2 175,45 ₴
1 979,66 ₴
+380 (98) 677-99-54
- +380 (50) 982-94-54
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Амортизатор передній пр. BMW 2 (F45/F46)/X1 (F48) 13- (газ.) RAISO RS318293
Виробник: RAISO
Артикул: RS318293
Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Параметр | ST32/22X179.5 |
| Ширина паковання [см] | 13,8 |
| Довжина паковання [см] | 62 |
| парні номери артикулів | 3348101; 318 292; 22-247070; G8641 |
| № артикула рекомендованого приладдя | MK450; PK477 |
| Висота паковання [см] | 13,8 |
| Вага [кг] | 3,73 |
| Спосіб кріплення амортизатора | штифт зверху; хомут знизу |
| Система амортизаторів | Дві труби |
| Конструкція амортизатора | Амортизаційна стійка |
| Тип амортизатора | газомасляний |
| Сторона монтажу | Передня вісь праворуч |
| Марка | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 1.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 1.5 л., Бензин | 100 кВт / 136 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 1.5 л., Бензин | 103 кВт / 140 к.с. | 2017 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2 л., Бензин | 131 кВт / 178 к.с. | 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 к.с. | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 к.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2 л., Бензин | 131 кВт / 178 к.с. | 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | 2 л., Дизель | 170 кВт / 231 к.с. | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 1.5 л., Бензин/електрика | 162 кВт / 220 к.с. | 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 2 л., Бензин | 170 кВт / 231 к.с. | 2015 - 2021 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 1.5 л., Бензин/електрика | 162 кВт / 220 к.с. | 2020 - 2023 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i | 1.5 л., Бензин | 103 кВт / 140 к.с. | 2017 - 2022 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 1.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 1.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2014 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 1.5 л., Бензин | 75 кВт / 102 к.с. | 2014 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 1.5 л., Бензин | 100 кВт / 136 к.с. | 2015 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2014 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2015 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 к.с. | 2015 - 0 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 1.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 к.с. | 2014 - 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 1.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 1.5 л., Бензин | 75 кВт / 102 к.с. | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2013 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 1.5 л., Бензин | 100 кВт / 136 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2 л., Бензин | 170 кВт / 231 к.с. | 2013 - 2019 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 2 л., Бензин | 170 кВт / 231 к.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 1.5 л., Бензин/електрика | 165 кВт / 224 к.с. | 2014 - 2021 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE | 1.5 л., Бензин/електрика | 162 кВт / 220 к.с. | 2020 - 0 |
| Виробник | Номер аналога (крос-код) |
|---|---|
| BMW | 31 31 6 852 420 |
| SACHS | 318293 |
| KYB | 3348100 |
| BILSTEIN | 22-247087 |
| MONROE | G8640 |
| Марка авто | Оригінальний номер (OEM) |
|---|---|
| BMW | 31316857462 |
| BMW | 31316852420 |
| BMW | 31316874462 |
| BMW | 31306887334 |
| BMW | 31306887338 |
| BMW | 31316874464 |
| BMW | 31316872522 |
| BMW | 31316867246 |
| BMW | 31306886756 |
| BMW | 31316861672 |
| BMW | 31316861668 |
| BMW | 31316857464 |
| BMW | 31306896732 |
| BMW | 31306887342 |
| BMW | 31316852424 |
| BMW | 31316852422 |
| BMW | 31316895134 |
| BMW | 31316874796 |
| BMW | 31316874464 |
| BMW | 31316874460 |
| BMW | 6874462 |
| BMW | 6852422 |
| BMW | 6852420 |
| BMW | 6874460 |
| BMW | 31316861692 |
| BMW | 31316852424 |
| BMW | 31316852422 |
| BMW | 31316861672 |
| BMW | 31316861668 |
| BMW | 31316874462 |
| BMW | 31316852420 |
| BMW | 6874464 |
| BMW | 6861672 |
| BMW | 6861668 |
| BMW | 6852424 |
| BMW | 6861692 |
| BMW | 31306887332 |
| BMW | 31316874460 |
| BMW | 31306886754 |
| BMW | 31316861692 |
| BMW | 31306886752 |
| BMW | 31306886751 |
| BMW | 31306888336 |
| BMW | 31306888338 |
| BMW | 31306888462 |
| BMW | 31306888466 |
| BMW | 6886754 |
| BMW | 31306888334 |
| MINI | 31316862702 |
| MINI | 31316862704 |
| MINI | 31316862706 |
| MINI | 31316867210 |
| MINI | 31316867212 |
| MINI | 31316867214 |
| MINI | 31316867246 |
| MINI | 31316882554 |
| MINI | 31316884962 |
| BMW | (BRILLIANCE) 31306887332 |
| BMW | (BRILLIANCE) 31316861686 |
| BMW | (BRILLIANCE) 31316861702 |
| BMW | (BRILLIANCE) 31316871574 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6861686 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6861702 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6871574 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6887332 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RS318293 |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | Matrix, X1, C01, Countryman |
| Тип | Газомасляний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | 2 Active Tourer (F45) |
| Марка | BMW |
| Серія | 2 Active Tourer (F45) 2014- |
- Ціна: 1 979,66 ₴


