-9%Амортизатор задній Raiso (Швеція) Opel Rekord E, Опель Рекорд E 77-86 #RS105706 RPAm2zI7
- Готово до відправки
- Код: RS105706
1 001,58 ₴
911,44 ₴
- +380 (50) 982-94-54
RAISO technological company
Виробничо-технологічна компанія RAISO technological company спеціалізується на виробництві амортизаторів та інших елементів підвіски автомобілів.
Спочатку виробництво амортизаторів та інших деталей підвіски було орієнтоване на постачання для складальних конвеєрів автомобільних виробників Швеції та Німеччини. З 1998 року компанія RAISO, для розширення виробництва, містить договору з постачання запасних частин підвіски автомобілів із сервісними центрами та сертифікованими ремонтними автомайстернях Швеції, Голландії, Норвегії, Данії, Ірландії. Сумісність і взаємозамінність із деталями конвеєрного встановлення — гарантувало попит на деталі для забезпечення сервісного обслуговування та ремонту підвіски.
Компанія RAISO technological company постійно веде розробку сумісності з пружними елементами провідних виробників, як-от MONROE, SACHS, BOGE, KAYABA. Водночас обов'язково враховується точне калібрування клапанів для виконання параметрів демпфування, регламентованих виробником автомобілів. Найточніша сумісність із пружинами виробників SACHS, KAYABA і Lesjöfors забезпечує ідеальну амортизацію шасі автомобіля, що й рекомендовано RAISO.
Амортизатори RAISO — це скандинавська якість, надійність і традиційна шведська безпека.
Виробник: RAISO technological company, Швеція.
-
Як оформити замовлення
-
Гарантія
На амортизатори Raiso, 1 рік при купівлі від 2-х одиниць на автомобіль! Не залежно від пробігу!
| Марка | Модель | Специфікація |
| OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N седан 1970 - 1975 |
| OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 SR седан 1975 - 1975 |
| OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.6 N универсал 1970 - 1975 |
| OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.9 SR универсал 1975 - 1975 |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.2 S седан 1975 - 1979 |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N седан 1975 - 1981 |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 S седан 1975 - 1981 |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 E седан 1979 - 1981 |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.5 седан 1972 - 1978 |
| OPEL | COMMODORE B | 2.8 GS седан 1972 - 1978 |
| OPEL | COMMODORE B | 2.5 купе 1972 - 1978 |
| OPEL | COMMODORE B купе | 2.8 GS купе 1972 - 1978 |
| OPEL | COMMODORE B купе | 2.5 S седан 1978 - 1982 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.0 (L08, L68) Хетчбек 2009 - 2014 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) Хетчбек 2006 - 2014 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) Хетчбек 2011 - 2014 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) Хетчбек 2009 - 2014 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.0 седан 1974 - 1979 |
| OPEL | KADETT C | 1.2 S седан 1973 - 1979 |
| OPEL | KADETT C купе | 1.2 купе 1973 - 1977 |
| OPEL | KADETT C купе | 1.6 S купе 1977 - 1979 |
| OPEL | KADETT C купе | 2.0 GT/E купе 1977 - 1979 |
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.6 купе 1970 - 1975 |
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.9 S купе 1970 - 1975 |
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.3 N седан 1979 - 1980 |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.6 S седан 1975 - 1981 |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.9 E седан 1975 - 1977 |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.0 E седан 1977 - 1988 |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.3 N купе 1979 - 1980 |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.8 S купе 1982 - 1987 |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 купе 1977 - 1980 |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.4 400 купе 1980 - 1984 |
| OPEL | REKORD D | 1.7 S седан 1972 - 1975 |
| OPEL | REKORD D | 1.9 S седан 1972 - 1975 |
| OPEL | REKORD D | 2.1 D седан 1972 - 1977 |
| OPEL | REKORD D купе | 1.9 купе 1975 - 1977 |
| OPEL | REKORD D купе | 1.7 седан 1977 - 1982 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1.8 E седан 1985 - 1986 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 S седан 1977 - 1986 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 D седан 1977 - 1982 |
| OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 TD 2.3 л. седан 1984 - 1986 |
| OPEL | CORSA D Фургон/хетчбек (S07) |
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420850681 | A.Z. Meisterteile | AZMT420850724 |
| AL-KO | 104580 | AL-KO | 105660 |
| ASPART | 1SAB1058 | BOGE | 274400 |
| BOGE | 275919 | BOGE | 277949 |
| BÖLK | BOLE031078 | DACO Germany | 562711 |
| DACO Germany | 562715 | DACO Germany | 563611 |
| GABRIEL | 69509 | GH | GH303658 |
| GH | GH333614 | GH | GH333671 |
| GOLD | 8130300 | GOLD | 9130300 |
| GSP | 32111120 | ISUZU | 8942002133 |
| KAMOKA | 2000802 | KAMOKA | 20343536 |
| LYNXAUTO | O12063LR | MANDO | MSS015318 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K003152 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K003152P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K003154 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K003154P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 315440PCSMS | MONROE | 376064SP |
| MONROE | R1566 | MONROE | R3216 |
| NK | 60361458 | NPS | O490L23 |
| OCAP | 82599RU | Omnicraft | 2166224 |
| OPEL | 436412 | OPEL | 436413 |
| OPEL | 436415 | OPEL | 436416 |
| OPEL | 436418 | OPEL | 436419 |
| OPEL | 436420 | OPEL | 436421 |
| OPEL | 436422 | OPEL | 436423 |
| OPEL | 436424 | OPEL | 436425 |
| OPEL | 436427 | OPEL | 436430 |
| OPEL | 436435 | OPEL | 436436 |
| OPEL | 436439 | OPEL | 436440 |
| OPEL | 436442 | OPEL | 436443 |
| OPEL | 436446 | OPEL | 436453 |
| OPEL | 436457 | OPEL | 436461 |
| OPEL | 436472 | OPEL | 436477 |
| OPEL | 436478 | OPEL | 436479 |
| OPEL | 436483 | OPEL | 436484 |
| OPEL | 436485 | OPEL | 436495 |
| OPEL | 436498 | OPEL | 436499 |
| OPEL | 436516 | OPEL | 436521 |
| OPEL | 436539 | OPEL | 436546 |
| OPEL | 486378 | OPEL | 486383 |
| OPEL | 486415 | OPEL | 486436 |
| OPEL | 8964196 | OPEL | 8964594 |
| OPEL | 8977885 | OPEL | 8977894 |
| OPEL | 8983064 | OPEL | 8983614 |
| OPEL | 8984433 | OPEL | 8984446 |
| OPEL | 8984448 | OPEL | 8984904 |
| OPEL | 90002422 | OPEL | 90005040 |
| OPEL | 90005041 | OPEL | 90005043 |
| OPEL | 90005044 | OPEL | 90005045 |
| OPEL | 90009906 | OPEL | 90010342 |
| OPEL | 90016594 | OPEL | 90019442 |
| OPEL | 90019915 | OPEL | 90020090 |
| OPEL | 90020092 | OPEL | 90020093 |
| OPEL | 90023292 | OPEL | 90023978 |
| OPEL | 9004082 | OPEL | 9004085 |
| OPEL | 9004086 | OPEL | 9004087 |
| OPEL | 9004089 | OPEL | 9004105 |
| OPEL | 436043 | OPEL | 9004166 |
| OPEL | 9004167 | OPEL | 9004168 |
| OPEL | 9004177 | OPEL | 9004178 |
| OPEL | 9004270 | OPEL | 9004300 |
| OPEL | 9004309 | OPEL | 90090101 |
| OPEL | 90092742 | OPEL | 90093107 |
| OPEL | 90094154 | OPEL | 90094155 |
| OPEL | 90094156 | OPEL | 90094157 |
| OPEL | 90094448 | OPEL | 90094634 |
| OPEL | 90094638 | OPEL | 90112127 |
| OPEL | 90112465 | OPEL | 90112466 |
| OPEL | 90113812 | OPEL | 90113813 |
| OPEL | 90157875 | OPEL | 90167537 |
| OPEL | 90236166 | OPEL | 91038796 |
| OPEL | 91038797 | OPEL | 91038802 |
| OPEL | 91200361862 | OPEL | 9277064 |
| OPEL | 9277378 | OPEL | 9277434 |
| OPEL | 9277636 | OPEL | 9280316 |
| OPEL | 9290477 | OPEL | 9293699 |
| OPEL | 9293701 | OPEL | 9293949 |
| OPEL | 93183314 | OPEL | 93187202 |
| OPEL | 93187525 | OPEL | 93191034 |
| OPEL | 93195876 | OPEL | 93196940 |
| OPEL | 94806518 | OPEL | 96129896 |
| OPEL | 9961175 | OPEL | 13129998 |
| OPEL | 13181990 | OPEL | 13208059 |
| OPEL | 13234927 | OPEL | 13234928 |
| OPEL | 13234962 | OPEL | 13234963 |
| OPEL | 13235119 | OPEL | 13245949 |
| OPEL | 13245951 | OPEL | 13254786 |
| OPEL | 13261174 | OPEL | 13261175 |
| OPEL | 13271701 | OPEL | 13271706 |
| OPEL | 13319750 | OPEL | 19169325 |
| OPEL | 22012257 | OPEL | 22012265 |
| OPEL | 22012274 | OPEL | 22052087 |
| OPEL | 2693255 | OPEL | 2875780 |
| OPEL | 3455171 | OPEL | 435539 |
| OPEL | 436042 | OPEL | 436046 |
| OPEL | 436121 | OPEL | 436238 |
| OPEL | 436373 | OPEL | 436378 |
| OPEL | 436384 | OPEL | 9004163 |
| OPEL | 436403 | OPEL | 436411 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5BA495 | PROFLEX AUTOMOTIVE | PX6BA132 |
| RECORD FRANCE | 103216 | RECORD FRANCE | 103217 |
| RECORD FRANCE | 103303 | RECORD FRANCE | 103378 |
| RECORD FRANCE | 103540 | RECORD FRANCE | 10939 |
| RECORD FRANCE | 333216 | RECORD FRANCE | 333378 |
| RECORD FRANCE | 33939 | RIDEX | 854S0938 |
| ROVER | GDA1030 | ROVER | GDA1028 |
| SACHS | 101427 | SACHS | 105706 |
| SACHS | 170557 | SATO tech | 32821R |
| SNR | SA9531318 | Stark | SKSA0132023 |
| STELLOX | 42139845SX | TRW | JGT420T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1016600 | VITAL SUSPENSIONS | 1016750 |
| VITAL SUSPENSIONS | 201660 | VITAL SUSPENSIONS | 201675 |
| ZEKKERT | SO2022 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RS105706 |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий/правий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
- Ціна: 911,44 ₴

