Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос гидроусилителя руля (ГУР) для IVECO DAILY / Solgy #207105
Производитель: SOLGY
Артикул: 207105
Высококачественная деталь от производителя SOLGY разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вага: | 3.35 кг |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| FIAT | 500060051 |
| FIAT | 500060052 |
| FIAT | 5040000927 |
| FIAT | 504000927 |
| IVECO | 504000927 |
| FIAT | 504184720 |
| IVECO | 504184720 |
| FIAT | 504385414 |
| IVECO | 504385414 |
| FIAT | 5801525984 |
| FIAT | 71724852 |
| FIAT | 71788892 |
| FIAT | 71790907 |
| FIAT | 7612955121 |
| FIAT / IVECO | 504000927 |
| FIAT / IVECO | 504184720 |
| FIAT / IVECO | 5801525984 |
| FIAT / IVECO | 71790907 |
| FIAT / IVECO | 7612955121 |
| FIAT / IVECO | 7612955125 |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO фургон (244) | 2.3 JTD | 2.3 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2002 - н.в. |
| FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) | 2.3 JTD | 2.3 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2002 - н.в. |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.3 JTD | 2.3 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2002 - 2006 |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | 110 Multijet 2,3 D | 110 л., Дизель | 83 кВт / 113 л.с. | 2011 - н.в. |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | 120 Multijet 2,3 D | 120 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - н.в. |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | 130 Multijet 2,3 D | 130 л., Дизель | 96 кВт / 131 л.с. | 2007 - н.в. |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 130 л., Дизель | 96 кВт / 131 л.с. | 2011 - н.в. |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | 150 Multijet 2,3 D | 150 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2015 - н.в. |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | 150 Multijet 2,3 D | 150 л., Дизель | 109 кВт / 148 л.с. | 2011 - н.в. |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | 3.0 D Multijet | 3.0 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2011 - н.в. |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 110 Multijet 2,3 D | 110 л., Дизель | 82 кВт / 111 л.с. | 2014 - н.в. |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 110 Multijet 2,3 D | 110 л., Дизель | 83 кВт / 113 л.с. | 2011 - н.в. |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 120 Multijet 2,3 D | 120 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - н.в. |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2010 - н.в. |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 130 Multijet 2,3 D | 130 л., Дизель | 96 кВт / 131 л.с. | 2007 - н.в. |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 130 л., Дизель | 96 кВт / 131 л.с. | 2011 - н.в. |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 150 Multijet 2,3 D | 150 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2015 - н.в. |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 150 Multijet 2,3 D | 150 л., Дизель | 109 кВт / 148 л.с. | 2011 - н.в. |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 180 Multijet 2,3 D | 180 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2015 - н.в. |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | 110 Multijet 2,3 D | 110 л., Дизель | 83 кВт / 113 л.с. | 2011 - н.в. |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | 120 Multijet 2,3 D | 120 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - н.в. |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | 120 Multijet 2,3 D | 120 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2010 - н.в. |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | 130 Multijet 2,3 D | 130 л., Дизель | 96 кВт / 131 л.с. | 2007 - н.в. |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | 150 Multijet 2,3 D | 150 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2015 - н.в. |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | 150 Multijet 2,3 D | 150 л., Дизель | 109 кВт / 148 л.с. | 2011 - н.в. |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | 180 Multijet 2,3 D | 180 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2015 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 29L10 | Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 29L12 | Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 29L14 | Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 35C10, 35S10 | Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 2007 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 35C12, 35S12 | Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | Дизель | 93 кВт / 126 л.с. | 2007 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 35C14, 35S14, 35S14 /P | Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 40C10 | Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 40C11, 40C11 D | Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 2007 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 40C12 | Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 40C13, 40C13 /P | Дизель | 93 кВт / 126 л.с. | 2007 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 29L10 V | Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 29L12 V, 29L12 V/P | Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 35C10, 35S10 | Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 35C11 V, 35S11 V | Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 2007 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | Дизель | 93 кВт / 126 л.с. | 2007 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 40C10 V | Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 40C11 V | Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 2007 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 40C12 V, 40C14 V/P | Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 40C13 V, 40C13 V/P | Дизель | 93 кВт / 126 л.с. | 2007 - н.в. |
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 2011 - н.в. |
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | Дизель | 93 кВт / 126 л.с. | 2011 - н.в. |
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2011 - н.в. |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 2011 - н.в. |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | Дизель | 93 кВт / 126 л.с. | 2011 - н.в. |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2011 - н.в. |
| IVECO | DAILY IV автобус | 35S14, 35S14 /P | Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2006 - н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 33S11, 35S11, 35C11 | Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 2014 - н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 33S13, 35S13, 35C13 | Дизель | 93 кВт / 126 л.с. | 2014 - н.в. |
| IVECO | DAILY c бортовой платформой/ходовая часть | 33S15, 35S15, 35C15 | Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2014 - н.в. |
| IVECO | DAILY фургон/универсал | 33S11, 35S11, 35C11 | Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 2014 - н.в. |
| IVECO | DAILY фургон/универсал | 33S13, 35S13, 35C13 | Дизель | 93 кВт / 126 л.с. | 2014 - н.в. |
| IVECO | DAILY фургон/универсал | 33S15, 35S15, 35C15 | Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2014 - н.в. |
| IVECO | DAILY CITYS автобус | 3.0 | 3.0 л., Бензин | 107 кВт / 145 л.с. | 2014 - н.в. |
| IVECO | DAILY CITYS автобус | 3.0 | 3.0 л., Бензин | 125 кВт / 170 л.с. | 2014 - н.в. |
| IVECO | DAILY CITYS автобус | 50C/E | Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2015 - 2016 |
| IVECO | DAILY CITYS автобус | 50C14G Natural Power | Бензин | 100 кВт / 136 л.с. | 2015 - 2016 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Solgy |
| Страна производитель | Испания |
| Код запчасти | 207105 |
| Совместимость с маркой | Iveco |
| Совместимость с моделью | Ducato, S10, 35 S 11, 35 C 11, 35 S 12, P35, 35 C 13, C35, V40, C10, S15, 35 S 13, V50, D150, 35 C 15 |
- Цена: 4 540,44 ₴










