влевовправо
–9%Сайлентблок подвески для SAAB 9-3 (YS3F) 2003-2015 Solgy #201420
- Готово к отправке 1 ед.
- Код: 201420
4 504,69 ₴
4 099,27 ₴
+380 (98) 677-99-54
- +380 (50) 982-94-54
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сайлентблок подвески для SAAB 9-3 (YS3F) 2003-2015 Solgy #201420
Производитель: SOLGY
Артикул: 201420
Высококачественная деталь от производителя SOLGY разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вага: | 2.93 кг |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| OPEL | 00423 320 |
| OPEL | 04 44 275 |
| OPEL | 0423 320 |
| OPEL | 0423002 |
| SAAB | 13 104 120 |
| GENERAL MOTORS | 13104120 |
| VAUXHALL | 13104120 |
| OPEL | 13105744 |
| OPEL | 13204109 |
| OPEL | 13204112 |
| OPEL | 13204115 |
| OPEL | 13230274 |
| OPEL | 24417090 |
| OPEL | 24452034 |
| OPEL | 4 44 275 |
| OPEL | 423 320 |
| OPEL | 423001 |
| OPEL | 423008 |
| OPEL | 423032 |
| OPEL | 423033 |
| OPEL | 423034 |
| OPEL | 423035 |
| OPEL | 423319 |
| FIAT | 71740112 |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | VECTRA C | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 л.с. | 2006 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 100 л.с. | 2004 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 81 кВт / 110 л.с. | 2002 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2006 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | 1.8 л., Бензин | 90 кВт / 122 л.с. | 2002 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | 1.9 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2004 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | 1.9 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2004 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI | 1.9 л., Дизель | 74 кВт / 100 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 2.0 16V Turbo | 2.0 л., Бензин | 129 кВт / 175 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 2.0 DTI 16V | 2.0 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2002 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 2.2 16V | 2.2 л., Бензин | 108 кВт / 147 л.с. | 2002 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 2.2 direct | 2.2 л., Бензин | 114 кВт / 155 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 2002 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V | 2.2 л., Дизель | 86 кВт / 117 л.с. | 2002 - 2004 |
| OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo | 2.8 л., Бензин | 169 кВт / 230 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo | 2.8 л., Бензин | 188 кВт / 255 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo | 2.8 л., Бензин | 184 кВт / 250 л.с. | 2006 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTI | 3.0 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTi | 3.0 л., Дизель | 135 кВт / 184 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C | 3.2 V6 | 3.2 л., Бензин | 155 кВт / 211 л.с. | 2002 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 100 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 л.с. | 2006 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2006 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 1.8 л., Бензин | 90 кВт / 122 л.с. | 2002 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 1.8 л., Бензин | 81 кВт / 110 л.с. | 2002 - 2006 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | 1.9 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2004 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | 1.9 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2004 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.9 CDTI | 1.9 л., Дизель | 74 кВт / 100 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 16V Turbo | 2.0 л., Бензин | 129 кВт / 175 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 DTI 16V | 2.0 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2002 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 16V | 2.2 л., Бензин | 108 кВт / 147 л.с. | 2002 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 direct | 2.2 л., Бензин | 114 кВт / 155 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 DTI 16V | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 2002 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 DTI 16V | 2.2 л., Дизель | 86 кВт / 117 л.с. | 2002 - 2008 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | 2.8 л., Бензин | 169 кВт / 230 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | 2.8 л., Бензин | 188 кВт / 255 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | 2.8 л., Бензин | 184 кВт / 250 л.с. | 2006 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo | 2.8 л., Бензин | 206 кВт / 280 л.с. | 2006 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 3.0 CDTI | 3.0 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 3.0 CDTi | 3.0 л., Дизель | 135 кВт / 184 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C GTS | 3.2 V6 | 3.2 л., Бензин | 155 кВт / 211 л.с. | 2002 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 90 кВт / 122 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | 1.9 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2004 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | 1.9 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2004 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI | 1.9 л., Дизель | 74 кВт / 100 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 2.0 DTI | 2.0 л., Дизель | 74 кВт / 100 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 2.0 Turbo | 2.0 л., Бензин | 129 кВт / 175 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 2.2 direct | 2.2 л., Бензин | 114 кВт / 155 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 2.2 DTI | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 Turbo | 2.8 л., Бензин | 169 кВт / 230 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 Turbo | 2.8 л., Бензин | 184 кВт / 250 л.с. | 2006 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 3.0 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 3.0 л., Дизель | 135 кВт / 184 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | SIGNUM | 3.2 V6 | 3.2 л., Бензин | 155 кВт / 211 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 л.с. | 2006 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 74 кВт / 100 л.с. | 2004 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 90 кВт / 122 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2006 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 1.9 CDTI | 1.9 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2004 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 1.9 CDTI | 1.9 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2004 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 1.9 CDTI | 1.9 л., Дизель | 74 кВт / 100 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2.0 DTI | 2.0 л., Дизель | 74 кВт / 100 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2.0 Turbo | 2.0 л., Бензин | 129 кВт / 175 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2.2 direct | 2.2 л., Бензин | 114 кВт / 155 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2.2 DTI | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2.8 V6 Turbo | 2.8 л., Бензин | 169 кВт / 230 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2.8 V6 Turbo | 2.8 л., Бензин | 188 кВт / 255 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2.8 V6 Turbo | 2.8 л., Бензин | 184 кВт / 250 л.с. | 2007 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2.8 V6 Turbo | 2.8 л., Бензин | 206 кВт / 280 л.с. | 2007 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 3.0 V6 CDTI | 3.0 л., Дизель | 130 кВт / 177 л.с. | 2003 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 3.0 V6 CDTI | 3.0 л., Дизель | 135 кВт / 184 л.с. | 2005 - н.в. |
| OPEL | VECTRA C универсал | 3.2 V6 | 3.2 л., Бензин | 155 кВт / 211 л.с. | 2003 - н.в. |
| FIAT | CROMA (194) | 1.8 16V | 1.8 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2005 - н.в. |
| FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 1.9 л., Дизель | 85 кВт / 115 л.с. | 2005 - н.в. |
| FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 1.9 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2005 - н.в. |
| FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 1.9 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2005 - н.в. |
| FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 1.9 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2005 - н.в. |
| FIAT | CROMA (194) | 2.2 16V | 2.2 л., Бензин | 108 кВт / 147 л.с. | 2005 - н.в. |
| FIAT | CROMA (194) | 2.4 D Multijet | 2.4 л., Дизель | 147 кВт / 200 л.с. | 2005 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t | 1 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2002 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t BioPower | 1 л., Бензин | 129 кВт / 175 л.с. | 2009 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8 i | 1.8 л., Бензин | 90 кВт / 122 л.с. | 2004 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 1.9 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2004 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 1.9 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2004 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 1.9 л., Дизель | 96 кВт / 130 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 1.9 л., Дизель | 118 кВт / 160 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 1.9 л., Дизель | 132 кВт / 180 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 129 кВт / 175 л.с. | 2002 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 154 кВт / 210 л.с. | 2002 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 177 кВт / 241 л.с. | 2009 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2011 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t Bio Power | 2.0 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t Bio Power | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2011 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2.0 л., Бензин | 154 кВт / 210 л.с. | 2002 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2.0 л., Бензин | 129 кВт / 175 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2.0 л., Бензин | 147 кВт / 200 л.с. | 2009 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 2.0 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2008 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 2.0 л., Бензин | 154 кВт / 210 л.с. | 2008 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2008 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD | 2.0 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2008 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD | 2.0 л., Бензин | 177 кВт / 241 л.с. | 2009 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 T16 | 2.0 л., Бензин | 143 кВт / 194 л.с. | 2006 - 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 Turbo Performance | 2.0 л., Бензин | 185 кВт / 252 л.с. | 2004 - 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 Turbo XWD | 2.0 л., Бензин | 154 кВт / 210 л.с. | 2008 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.2 TiD | 2.2 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 2002 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2.8 л., Бензин | 169 кВт / 230 л.с. | 2005 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2.8 л., Бензин | 184 кВт / 250 л.с. | 2005 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2.8 л., Бензин | 188 кВт / 256 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2.8 л., Бензин | 206 кВт / 280 л.с. | 2008 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 1.8 i | 1.8 л., Бензин | 90 кВт / 122 л.с. | 2005 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 1.8 t | 1.8 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2005 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 1.9 TiD | 1.9 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2005 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 1.9 TiD | 1.9 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2005 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 1.9 TTiD | 1.9 л., Дизель | 96 кВт / 130 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 1.9 TTiD | 1.9 л., Дизель | 118 кВт / 160 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 1.9 TTiD | 1.9 л., Дизель | 132 кВт / 180 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2005 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 129 кВт / 175 л.с. | 2005 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 154 кВт / 209 л.с. | 2005 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 147 кВт / 200 л.с. | 2009 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 177 кВт / 241 л.с. | 2009 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2011 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t Bio Power | 2.0 л., Бензин | 147 кВт / 200 л.с. | 2009 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t Bio Power XWD | 2.0 л., Бензин | 154 кВт / 209 л.с. | 2008 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t BioPower | 2.0 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2007 - 2015 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t BioPower | 2.0 л., Бензин | 129 кВт / 175 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t BioPower | 2.0 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2011 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t BioPower | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2011 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t BioPower XWD | 2.0 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2011 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t BioPower XWD | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2011 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t XWD | 2.0 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t XWD | 2.0 л., Бензин | 154 кВт / 209 л.с. | 2008 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t XWD | 2.0 л., Бензин | 177 кВт / 241 л.с. | 2009 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.0 t XWD | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2011 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.8 Turbo V6 | 2.8 л., Бензин | 169 кВт / 230 л.с. | 2005 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.8 Turbo V6 | 2.8 л., Бензин | 184 кВт / 250 л.с. | 2005 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.8 Turbo V6 | 2.8 л., Бензин | 188 кВт / 256 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 универсал | 2.8 Turbo V6 XWD | 2.8 л., Бензин | 206 кВт / 280 л.с. | 2008 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 1,8t | 1 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2003 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 1,8t BioPower | 1 л., Бензин | 129 кВт / 175 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 1.8 i | 1.8 л., Бензин | 90 кВт / 122 л.с. | 2004 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 1.9 TiD | 1.9 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2004 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 1.9 TiD | 1.9 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2006 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 1.9 TTiD | 1.9 л., Дизель | 96 кВт / 130 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 1.9 TTiD | 1.9 л., Дизель | 118 кВт / 160 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 1.9 TTiD | 1.9 л., Дизель | 132 кВт / 180 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 129 кВт / 175 л.с. | 2003 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 154 кВт / 210 л.с. | 2003 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2011 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2011 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2.0 л., Бензин | 129 кВт / 175 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2.0 л., Бензин | 147 кВт / 200 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2.0 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2011 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2011 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2.8 л., Бензин | 169 кВт / 230 л.с. | 2006 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2.8 л., Бензин | 184 кВт / 250 л.с. | 2006 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2.8 л., Бензин | 188 кВт / 256 л.с. | 2007 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2.8 л., Бензин | 203 кВт / 276 л.с. | 2009 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2.8 л., Бензин | 206 кВт / 280 л.с. | 2009 - н.в. |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.0 | 2.0 л., Бензин | 143 кВт / 194 л.с. | 2006 - 2007 |
| SAAB | 9-3 кабрио (YS3F) | 2.0 Turbo Performance | 2.0 л., Бензин | 185 кВт / 252 л.с. | 2004 - 2015 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2010 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower XWD | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2010 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TiD | 2.0 л., Дизель | 118 кВт / 160 л.с. | 2010 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD | 2.0 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2010 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD XWD | 2.0 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2010 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2010 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo XWD | 2.0 л., Бензин | 162 кВт / 220 л.с. | 2010 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2.8 л., Бензин | 221 кВт / 301 л.с. | 2010 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 1.9 TiD | 1.9 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2006 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 1997 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t | 2.0 л., Бензин | 136 кВт / 185 л.с. | 2000 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t BioPower | 2.0 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2005 - 2009 |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.2 TiD | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2002 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 t | 2.3 л., Бензин | 125 кВт / 170 л.с. | 1997 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 t | 2.3 л., Бензин | 136 кВт / 185 л.с. | 2001 - н.в. |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo | 2.3 л., Бензин | 169 кВт / 230 л.с. | 1999 - 2001 |
| ...и другие модификации авто | |||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Solgy |
| Страна производитель | Испания |
| Код запчасти | 201420 |
| Совместимость с маркой | Saab |
| Совместимость с моделью | 9-3 |
- Цена: 4 099,27 ₴









