Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диск тормозной передний для CITROEN DS3 (SA) 2009-2015 Solgy #208044
Производитель: SOLGY
Артикул: 208044
Высококачественная деталь от производителя SOLGY разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вага: | 5.3 кг |
| Размеры (параметры) | 266x22 мм |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| CITROEN | 4246W1 |
| PEUGEOT | 4246W1 |
| CITROEN | 4246W7 |
| PEUGEOT | 4246W7 |
| CITROEN | 424915 |
| PEUGEOT | 424915 |
| CITROEN | 424916 |
| PEUGEOT | 424916 |
| CITROEN | 424983 |
| PEUGEOT | 424983 |
| CITROEN | 4249G1 |
| PEUGEOT | 4249G1 |
| CITROEN | E169141 |
| PEUGEOT | E169141 |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1.1 л., Бензин | 44 кВт / 60 л.с. | 1996 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 bivalent | 1.4 л., Бензин | 48 кВт / 65 л.с. | 2002 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 1996 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2003 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2000 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2005 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2005 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 D (MFA9A) | 1.8 л., Дизель | 43 кВт / 58 л.с. | 1998 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 i (MFLFX) | 1.8 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 1997 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 i 4WD (MFLFX) | 1.8 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 1997 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFDJY) | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 1996 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFWJZ) | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 70 л.с. | 1998 - 2005 |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 л.с. | 1998 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 1999 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | electrique | Бензин | 16 кВт / 22 л.с. | 2000 - н.в. |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 HDi | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2003 - 2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 i | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 1997 - 2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.5 D | 1.5 л., Дизель | 42 кВт / 57 л.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2000 - 2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 i | 1.6 л., Бензин | 65 кВт / 88 л.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 D | 1.8 л., Дизель | 43 кВт / 58 л.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i | 1.8 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | 1.8 л., Бензин | 74 кВт / 101 л.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 1997 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 70 л.с. | 1998 - 2005 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 SD | 1.9 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 1999 - 2005 |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1.1 л., Бензин | 44 кВт / 60 л.с. | 1996 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 1.4 bivalent | 1.4 л., Бензин | 48 кВт / 65 л.с. | 2002 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 1996 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2003 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2000 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2005 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2005 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1.8 л., Дизель | 43 кВт / 59 л.с. | 1996 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 1.8 i | 1.8 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 1999 - 2002 |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 1.9 D (MBDJY) | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 70 л.с. | 1996 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 л.с. | 1999 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 л.с. | 1998 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 1999 - н.в. |
| CITROEN | BERLINGO I фургон (M_) | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2000 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (B7) | 1.2 THP 110 | 1.2 л., Бензин | 81 кВт / 110 л.с. | 2015 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (B7) | 1.4 VTi 95 | 1.4 л., Бензин | 70 кВт / 95 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | DS4 | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | DS4 | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2011 - н.в. |
| CITROEN | DS4 | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2011 - н.в. |
| CITROEN | DS4 | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2011 - н.в. |
| CITROEN | DS4 | 1.6 VTi 120 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2011 - н.в. |
| CITROEN | C3 Picasso | 1.2 THP 110 | 1.2 л., Бензин | 81 кВт / 110 л.с. | 2015 - н.в. |
| CITROEN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 | 1.4 л., Бензин | 70 кВт / 95 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 LPG | 1.4 л., Газ/Бензин | 70 кВт / 95 л.с. | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C3 Picasso | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2015 - н.в. |
| CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2010 - н.в. |
| CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi 115 | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2013 - н.в. |
| CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDI 90 | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2010 - н.в. |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 HDi | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2003 - 2005 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2000 - 2005 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 1999 - 2005 |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 65 кВт / 88 л.с. | 1999 - н.в. |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 70 кВт / 95 л.с. | 1999 - н.в. |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2005 - н.в. |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2004 - н.в. |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2005 - н.в. |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V | 1.8 л., Бензин | 85 кВт / 115 л.с. | 2000 - н.в. |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 16V | 2.0 л., Бензин | 100 кВт / 136 л.с. | 2003 - н.в. |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDi | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 1999 - н.в. |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDi | 2.0 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 1999 - н.в. |
| CITROEN | DS3 | 1.2 VTi 110 | 1.2 л., Бензин | 81 кВт / 110 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | DS3 | 1.2 VTi 82 | 1.2 л., Бензин | 60 кВт / 82 л.с. | 2013 - н.в. |
| CITROEN | DS3 | 1.4 VTi 95 | 1.4 л., Бензин | 70 кВт / 95 л.с. | 2010 - н.в. |
| CITROEN | DS3 | 1.4 VTi 95 LPG | 1.4 л., Газ/Бензин | 70 кВт / 95 л.с. | 2012 - н.в. |
| CITROEN | DS3 | 1.4 VTi 98 | 1.4 л., Бензин | 72 кВт / 98 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | DS3 | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | DS3 | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2013 - н.в. |
| CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2012 - н.в. |
| CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 л.с. | 2013 - н.в. |
| CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | DS3 | 1.6 THP 155 | 1.6 л., Бензин | 115 кВт / 156 л.с. | 2010 - н.в. |
| CITROEN | DS3 | 1.6 VTi 120 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2010 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.0 VTi 68 | 1.0 л., Бензин | 50 кВт / 68 л.с. | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.1 | 1.1 л., Бензин | 44 кВт / 60 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.2 VTi 110 | 1.2 л., Бензин | 81 кВт / 110 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.2 VTi 82 | 1.2 л., Бензин | 60 кВт / 82 л.с. | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 54 кВт / 73 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.4 HDi 70 | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.4 LPG | 1.4 л., Газ/Бензин | 70 кВт / 95 л.с. | 2013 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.4 VTi 95 | 1.4 л., Бензин | 70 кВт / 95 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.6 BlueHDi 75 | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2015 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.6 HDi 115 | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C3 II | 1.6 VTi 120 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2009 - н.в. |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.4 HDi | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2003 - 2005 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.4 i | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 1998 - 2005 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2000 - 2005 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.6 i | 1.6 л., Бензин | 65 кВт / 88 л.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.8 i | 1.8 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.8 i | 1.8 л., Бензин | 74 кВт / 101 л.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 1998 - 2000 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 70 л.с. | 1999 - 2005 |
| CITROEN | XSARA купе (N0) | 2.0 HDI 90 | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 1999 - 2005 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 1.8 л., Бензин | 85 кВт / 115 л.с. | 2001 - 2004 |
| CITROEN | C3 I (FC_) | 1.4 16V | 1.4 л., Бензин | 65 кВт / 88 л.с. | 2003 - н.в. |
| CITROEN | C3 I (FC_) | 1.4 16V HDi | 1.4 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2002 - н.в. |
| CITROEN | C3 I (FC_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2002 - н.в. |
| CITROEN | C3 I (FC_) | 1.6 16V HDi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2005 - н.в. |
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 54 кВт / 73 л.с. | 2003 - н.в. |
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2004 - н.в. |
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2003 - н.в. |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 54 кВт / 73 л.с. | 2003 - н.в. |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 16V | 1.4 л., Бензин | 65 кВт / 90 л.с. | 2006 - н.в. |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2003 - н.в. |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2003 - н.в. |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2005 - н.в. |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 VTS | 1.6 л., Бензин | 90 кВт / 122 л.с. | 2005 - н.в. |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.4 16V | 1.4 л., Бензин | 65 кВт / 88 л.с. | 2004 - н.в. |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2004 - н.в. |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2007 - н.в. |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2004 - н.в. |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2008 - н.в. |
| CITROEN | C4 купе (LA_) | 1.4 16V | 1.4 л., Бензин | 65 кВт / 88 л.с. | 2004 - н.в. |
| CITROEN | C4 купе (LA_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2004 - н.в. |
| CITROEN | C4 купе (LA_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2004 - н.в. |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 72 | 1.2 л., Бензин | 53 кВт / 72 л.с. | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 82 | 1.2 л., Бензин | 60 кВт / 82 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2012 - н.в. |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 VTi 115 | 1.6 л., Бензин | 85 кВт / 115 л.с. | 2012 - н.в. |
| CITROEN | DS3 кабрио | 1.2 VTi 110 | 1.2 л., Бензин | 81 кВт / 110 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | DS3 кабрио | 1.2 VTi 82 | 1.2 л., Бензин | 60 кВт / 82 л.с. | 2013 - н.в. |
| CITROEN | DS3 кабрио | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | DS3 кабрио | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | DS3 кабрио | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 69 кВт / 92 л.с. | 2013 - н.в. |
| CITROEN | DS3 кабрио | 1.6 Racing | 1.6 л., Бензин | 152 кВт / 207 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | DS3 кабрио | 1.6 THP 150 | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2013 - н.в. |
| CITROEN | DS3 кабрио | 1.6 THP 155 | 1.6 л., Бензин | 115 кВт / 156 л.с. | 2013 - н.в. |
| CITROEN | DS3 кабрио | 1.6 THP 165 | 1.6 л., Бензин | 121 кВт / 165 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | DS3 кабрио | 1.6 VTi 120 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2013 - н.в. |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 1.2 л., Бензин | 81 кВт / 110 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 | 1.2 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | 1.2 л., Бензин | 60 кВт / 82 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2014 - н.в. |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2014 - н.в. |
| PEUGEOT | PARTNER Van (5) | 1.1 | 1.1 л., Бензин | 44 кВт / 60 л.с. | 1996 - н.в. |
| PEUGEOT | PARTNER Van (5) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 1996 - н.в. |
| PEUGEOT | PARTNER Van (5) | 1.4 BiFuel | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2003 - н.в. |
| PEUGEOT | PARTNER Van (5) | 1.6 HDi 75 | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2006 - н.в. |
| PEUGEOT | PARTNER Van (5) | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2006 - н.в. |
| PEUGEOT | PARTNER Van (5) | 1.8 D | 1.8 л., Дизель | 43 кВт / 58 л.с. | 1996 - н.в. |
| PEUGEOT | PARTNER Van (5) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 л.с. | 1996 - н.в. |
| PEUGEOT | PARTNER Van (5) | 1.9 D 4x4 | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 л.с. | 2004 - н.в. |
| PEUGEOT | PARTNER Van (5) | 2.0 HDi | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2000 - н.в. |
| PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) | 1.1 | 1.1 л., Бензин | 44 кВт / 60 л.с. | 1996 - н.в. |
| PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 1996 - н.в. |
| PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2001 - н.в. |
| PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) | 1.6 HDi 75 | 1.6 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2006 - н.в. |
| PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2006 - н.в. |
| PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) | 1.8 | 1.8 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 1997 - н.в. |
| PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 1996 - н.в. |
| PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) | 1.9 D | 1.9 л., Дизель | 51 кВт / 69 л.с. | 1998 - н.в. |
| PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) | 2.0 HDI | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2000 - н.в. |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.4 16V | 1.4 л., Бензин | 65 кВт / 88 л.с. | 2003 - н.в. |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2000 - н.в. |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2004 - н.в. |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 2.0 HDI 90 | 2.0 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 1999 - н.в. |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 2.0 S16 | 2.0 л., Бензин | 99 кВт / 135 л.с. | 1999 - 2000 |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 2.0 S16 | 2.0 л., Бензин | 100 кВт / 136 л.с. | 1999 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 | 1.0 | 1.0 л., Бензин | 50 кВт / 68 л.с. | 2012 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 | 1.2 | 1.2 л., Бензин | 60 кВт / 82 л.с. | 2012 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 | 1.2 THP | 1.2 л., Бензин | 81 кВт / 110 л.с. | 2013 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 70 кВт / 95 л.с. | 2012 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 | 1.4 HDi | 1.4 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2012 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2012 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 100 л.с. | 2015 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2013 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 GTi | 1.6 л., Бензин | 147 кВт / 200 л.с. | 2012 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 GTi | 1.6 л., Бензин | 153 кВт / 208 л.с. | 2014 - н.в. |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2014 - н.в. |
| ...и другие модификации авто | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgy |
| Страна производитель | Испания |
| Код запчасти | 208044 |
| Совместимость с маркой | Citroen |
| Совместимость с моделью | Berlingo, DS3 |
- Цена: 817,02 ₴




