-9%Тормозной диск передний для NISSAN INTERSTAR ФУРГОН (X70) 2002-2006 #RD2060 Raiso
- Готово к отправке
- Код: RD2060
1 617,21 ₴
1 471,66 ₴
+380 (98) 677-99-54
- +380 (50) 982-94-54
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тормозной диск передний Renault Master/Opel Movano 98- (305x28) RAISO RD2060
Производитель: RAISO
Артикул: RD2060
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ø окружности центров отверстий [мм] | 90; 130 |
| Висота паковання [см] | 7; 10 |
| Дополнительное изделие/дополнительная информация 2 | без винтов; без маточини колеса; без підшипника колеса; без болтов для крепление колес |
| Поверхня | з лакованим покриттям; з покриттям; змащен. оливою |
| Вага [кг] | 10,3; 10,15 |
| Тип тормозного диска | з вентиляцией; со внутренней вентиляцией |
| Довжина паковання [см] | 31; 31,3 |
| Диаметр отверстия для колесного болта [мм] | 15,8 |
| Ширина паковання [см] | 31; 31,3 |
| Единица измерения | Штука |
| Мин. толщина [мм] | 26; 25 |
| Диаметр центрования [мм] | 90 |
| Сторона монтажу | Передня ось |
| Внешний диаметр [мм] | 305 |
| Висота [мм] | 79; 78; 77,9 |
| Количество отверстий | 5; 5 |
| Внутренний диаметр [мм] | 157,2 |
| Схема растачивания / количество отверстий | 05/06 |
| Знак соответствия нормам | ECE R90 APPROVED; E1 90R-02C0957/2555; R90 Homologated |
| Толщина тормозного диска [мм] | 28 |
| для номера OE | 4020600QAD |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 1.9 dCi 80 | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 л.с. | 2001 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 1.9 dTI | 1.9 л., Дизель | 59 кВт / 80 л.с. | 2000 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 2.2 dCI 90 | 2.2 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2000 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 59 кВт / 80 л.с. | 1998 - 2001 |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 2.5 dCi | 2.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 2.5 dCi | 2.5 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2006 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 2.5 dCi | 2.5 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2006 - 2010 |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 2.5 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2003 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 2.5 dCi 120 | 2.5 л., Дизель | 84 кВт / 115 л.с. | 2001 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 2.8 dTI | 2.8 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 1998 - 2001 |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2003 - 2006 |
| RENAULT | MASTER II Платформа/шасси (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | 2.2 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2000 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Платформа/шасси (ED/HD/UD) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 59 кВт / 80 л.с. | 1998 - 2001 |
| RENAULT | MASTER II Платформа/шасси (ED/HD/UD) | 2.5 dCi | 2.5 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2006 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Платформа/шасси (ED/HD/UD) | 2.5 dCi | 2.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Платформа/шасси (ED/HD/UD) | 2.5 dCi | 2.5 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2006 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Платформа/шасси (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 2.5 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2003 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Платформа/шасси (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | 2.5 л., Дизель | 84 кВт / 115 л.с. | 2001 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Платформа/шасси (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | 2.8 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 1998 - 2001 |
| RENAULT | MASTER II Платформа/шасси (ED/HD/UD) | 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2003 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Автобус (JD) | 1.9 dCi 80 | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 л.с. | 2001 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Автобус (JD) | 1.9 dTI | 1.9 л., Дизель | 59 кВт / 80 л.с. | 2000 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Автобус (JD) | 2.2 dCI 90 | 2.2 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2000 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Автобус (JD) | 2.5 D | 2.5 л., Дизель | 59 кВт / 80 л.с. | 1998 - 2001 |
| RENAULT | MASTER II Автобус (JD) | 2.5 dCi | 2.5 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2006 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Автобус (JD) | 2.5 dCi | 2.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Автобус (JD) | 2.5 dCi | 2.5 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2006 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Автобус (JD) | 2.5 dCi 100 (JDCV) | 2.5 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2003 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Автобус (JD) | 2.5 dCi 120 | 2.5 л., Дизель | 84 кВт / 115 л.с. | 2001 - 0 |
| RENAULT | MASTER II Автобус (JD) | 2.8 dTI | 2.8 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 1998 - 2001 |
| RENAULT | MASTER II Автобус (JD) | 3.0 dCi 140 (JD0T) | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2003 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Фургон (X70) | 1.9 DTI (FD) | 1.9 л., Дизель | 59 кВт / 80 л.с. | 2000 - 2001 |
| OPEL | MOVANO A Фургон (X70) | 1.9 DTI (FD) | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 л.с. | 2001 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Фургон (X70) | 2.2 DTI (FD) | 2.2 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2000 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Фургон (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 2.5 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2003 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Фургон (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 2.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2003 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Фургон (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 2.5 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2003 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Фургон (X70) | 2.5 D (FD) | 2.5 л., Дизель | 59 кВт / 80 л.с. | 1999 - 2000 |
| OPEL | MOVANO A Фургон (X70) | 2.5 DTI (FD) | 2.5 л., Дизель | 84 кВт / 115 л.с. | 2001 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Фургон (X70) | 2.5 DTi (FD) | 2.5 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2003 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Фургон (X70) | 2.8 DTI (FD) | 2.8 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 1999 - 2001 |
| OPEL | MOVANO A Фургон (X70) | 3.0 DTI (FD) | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2003 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Платформа/шасси (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2.2 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2000 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Платформа/шасси (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2.5 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2006 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Платформа/шасси (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Платформа/шасси (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2.5 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2006 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Платформа/шасси (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 2.5 л., Дизель | 59 кВт / 80 л.с. | 1998 - 2000 |
| OPEL | MOVANO A Платформа/шасси (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2.5 л., Дизель | 84 кВт / 115 л.с. | 2001 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Платформа/шасси (X70) | 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 2.5 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2003 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Платформа/шасси (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2.8 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 1998 - 2001 |
| OPEL | MOVANO A Платформа/шасси (X70) | 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2003 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Автобус (X70) | 1.9 DTI (JD) | 1.9 л., Дизель | 59 кВт / 80 л.с. | 2000 - 2001 |
| OPEL | MOVANO A Автобус (X70) | 1.9 DTI (JD) | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 л.с. | 2001 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Автобус (X70) | 2.2 DTI (JD) | 2.2 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2000 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Автобус (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 2.5 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2006 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Автобус (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 2.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Автобус (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 2.5 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2007 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Автобус (X70) | 2.5 D (JD) | 2.5 л., Дизель | 59 кВт / 80 л.с. | 1998 - 2000 |
| OPEL | MOVANO A Автобус (X70) | 2.5 DTI (JD) | 2.5 л., Дизель | 84 кВт / 115 л.с. | 2001 - 0 |
| OPEL | MOVANO A Автобус (X70) | 2.8 DTI (JD) | 2.8 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 1998 - 2001 |
| OPEL | MOVANO A Автобус (X70) | 3.0 DTi (JD) | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2003 - 0 |
| NISSAN | INTERSTAR Автобус (X70) | dCI 90 | 2.2 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2002 - 2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Автобус (X70) | dCi 100 | 2.5 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2003 - 2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Автобус (X70) | dCi 100 | 2.5 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2006 - 2011 |
| NISSAN | INTERSTAR Автобус (X70) | dCi 115 | 2.5 л., Дизель | 84 кВт / 115 л.с. | 2002 - 2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Автобус (X70) | dCi 120 | 2.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 2011 |
| NISSAN | INTERSTAR Автобус (X70) | dCi 140 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2003 - 0 |
| NISSAN | INTERSTAR Автобус (X70) | dCi 150 | 2.5 л., Дизель | 107 кВт / 145 л.с. | 2006 - 2011 |
| NISSAN | INTERSTAR Автобус (X70) | dCi 80 | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 л.с. | 2002 - 2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Фургон (X70) | dCI 90 | 2.2 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2002 - 0 |
| NISSAN | INTERSTAR Фургон (X70) | dCi 100 | 2.5 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2003 - 2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Фургон (X70) | dCi 100 | 2.5 л., Дизель | 74 кВт / 101 л.с. | 2006 - 0 |
| NISSAN | INTERSTAR Фургон (X70) | dCi 115 | 2.5 л., Дизель | 84 кВт / 115 л.с. | 2002 - 0 |
| NISSAN | INTERSTAR Фургон (X70) | dCi 120 | 2.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| NISSAN | INTERSTAR Фургон (X70) | dCi 140 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2003 - 0 |
| NISSAN | INTERSTAR Фургон (X70) | dCi 150 | 2.5 л., Дизель | 107 кВт / 145 л.с. | 2006 - 0 |
| NISSAN | INTERSTAR Фургон (X70) | dCi 80 | 1.9 л., Дизель | 60 кВт / 82 л.с. | 2002 - 2006 |
| NISSAN | INTERSTAR Платформа/шасси (X70) | dCi 100 | 2.5 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2004 - 0 |
| NISSAN | INTERSTAR Платформа/шасси (X70) | dCi 115 | 2.5 л., Дизель | 84 кВт / 115 л.с. | 2003 - 0 |
| NISSAN | INTERSTAR Платформа/шасси (X70) | dCi 120 | 2.5 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2006 - 0 |
| NISSAN | INTERSTAR Платформа/шасси (X70) | dCi 140 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2003 - 0 |
| NISSAN | INTERSTAR Платформа/шасси (X70) | dCi 150 | 2.5 л., Дизель | 107 кВт / 145 л.с. | 2006 - 0 |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| NISSAN | 4020600QAD |
| FERODO | DDF1217C-1 |
| ASHIKA | 60-01-120C |
| TEXTAR | 92115903 |
| DELPHI | BG9692 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| NISSAN | 4020600QAD |
| OPEL | 4403038 |
| OPEL | 9111038 |
| OPEL | 4403039 |
| OPEL | 4501421 |
| VAUXHALL | 009111038 |
| VAUXHALL | 09111038 |
| VAUXHALL | 9111038 |
| VAUXHALL | 4403038 |
| VAUXHALL | 9161721 |
| GENERAL | MOTORS 9111038 |
| GENERAL | MOTORS 9161721 |
| RENAULT | 7700314064 |
| RENAULT | 8671017104 |
| NISSAN | 7700314064 |
| NISSAN | 9111038 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Код запчасти | RD2060 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Nissan |
| Совместимость с моделью | Interstar, X70 |
| Пользовательские характеристики | |
| Мoдель | Interstar |
| Марка | Nissan |
| Серия | INTERSTAR Фургон (X70) 2002-2006 |
- Цена: 1 471,66 ₴
