-9%Передний левый нижний задний рычаг для BMW 3 TOURING (G21, G81) 2020- #RL-878071B Raiso
- Готово к отправке
- Код: RL-878071B
1 631,41 ₴
1 484,58 ₴
+380 (98) 677-99-54
- +380 (50) 982-94-54
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Рычаг подвески передний лев. (нижн.задн) BMW 3 (G20/G80/G28) 18- RAISO RL-878071B
Производитель: RAISO
Артикул: RL-878071B
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип паковання | Коробка |
| Дополнительное изделие/дополнительная информация 2 | з нижним/верхним кульовим шарниром; з гумовою опорою |
| Тип руля | Продольный рычаг подвески; Поперечний рычаг подвески |
| Лево-/правостороннее рулевое управление | для левостороннего рульового керування; для правостороннього рульового керування |
| Материал | Алюминий |
| требуемое количество | 1 |
| парные номера артикулов | BM-TC-16720; 42946 01; 316 050 0174 |
| Сторона монтажу | Передня ось слева; знизу; ззаду |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2 л., Дизель | 90 кВт / 122 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2019 - 2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2019 - 2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | 2 л., Дизель/электричество | 100 кВт / 136 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 i | 2 л., Бензин | 115 кВт / 156 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2018 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2018 - 2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 2 л., Дизель/электричество | 140 кВт / 190 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2 л., Дизель/электричество | 140 кВт / 190 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2018 - 2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2018 - 2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 2 л., Бензин | 135 кВт / 184 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | 2 л., Бензин | 135 кВт / 184 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 3 л., Дизель | 195 кВт / 265 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid | 3 л., Дизель/электричество | 210 кВт / 286 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 3 л., Дизель/электричество | 210 кВт / 286 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | 3 л., Дизель | 195 кВт / 265 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | 2 л., Бензин/электричество | 215 кВт / 292 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2 л., Бензин/электричество | 215 кВт / 292 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 2 л., Бензин | 190 кВт / 258 л.с. | 2018 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 2 л., Бензин | 190 кВт / 258 л.с. | 2018 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 3 л., Бензин | 275 кВт / 374 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 3 л., Бензин | 285 кВт / 387 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 | 3 л., Бензин | 353 кВт / 480 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition | 3 л., Бензин | 375 кВт / 510 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition xDrive | 3 л., Бензин | 375 кВт / 510 л.с. | 2021 - 0 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M340 d Mild-Hybrid xDrive | 3 л., Дизель/электричество | 250 кВт / 340 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid | 3 л., Дизель/электричество | 210 кВт / 286 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 3 л., Дизель/электричество | 210 кВт / 286 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid | 2 л., Бензин/электричество | 215 кВт / 292 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2 л., Бензин/электричество | 215 кВт / 292 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | 2 л., Дизель/электричество | 140 кВт / 190 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 2 л., Дизель/электричество | 140 кВт / 190 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 420 i | 2 л., Бензин | 135 кВт / 184 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 3 л., Дизель/электричество | 210 кВт / 286 л.с. | 2021 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 430 i | 2 л., Бензин | 190 кВт / 258 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 3 л., Бензин/электричество | 285 кВт / 387 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | M4 | 3 л., Бензин | 353 кВт / 480 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | M4 Competition | 3 л., Бензин | 375 кВт / 510 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | M4 Competition M xDrive | 3 л., Бензин | 375 кВт / 510 л.с. | 2021 - 2024 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 3 л., Дизель/электричество | 250 кВт / 340 л.с. | 2021 - 0 |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| BMW | 31106878071 |
| BMW | 31106878593 |
| MOOG | BM-TC-16719 |
| LEMFÖRDER | 42945 01 |
| MEYLE | 316 050 0175 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| BMW | 31106878071 |
| BMW | 31106878593 |
| BMW | (BRILLIANCE) 31106878593 |
| BMW | 31106898071 |
| BMW | 6878593 |
| BMW | 6898071 |
| BMW | (BRILLIANCE) 31106898071 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6878593 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6898071 |
| BMW | 6888855 |
| BMW | 31106888855 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | RL-878071B |
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Совместимость с моделью | G20, G80 |
| Материал | Алюминий |
| Пользовательские характеристики | |
| Мoдель | 2-Series |
| Марка | BMW |
| Серия | 2 Coupe (G42 G87) 2021- |
- Цена: 1 484,58 ₴
