-9%Рулевая тяга с наконечником правая для BMW X1 VAN (F48) 2017-2022 #RL-867405B Raiso
- Готово к отправке
- Код: RL-867405B
1 212,17 ₴
1 103,07 ₴
+380 (98) 677-99-54
- +380 (50) 982-94-54
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тяга рулевая (з наконечником) прав. BMW 1 (F40)/2 (F44/F45/F46)/X1 (F48)/X2 (F39) 13- (Конус 16мм) RAISO RL-867405B
Производитель: RAISO
Артикул: RL-867405B
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| парные номера артикулов | 42359 01; 21626; TL620 |
| Размер резьбы 1 | M14x1.5; M14x1,5 |
| Размер резьбы 2 | M14x1.5; M14x1,5 |
| ОНР | Особливо опасные речовини отсутствуют! |
| Размер конуса [мм] | 16; 16,2 |
| Висота [мм] | 100 |
| Ширина [мм] | 75 |
| Сторона монтажу | Передня ось праворуч |
| Довжина [мм] | 455 |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 1.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2014 - 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 1.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 1.5 л., Бензин | 75 кВт / 102 л.с. | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2013 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 1.5 л., Бензин | 100 кВт / 136 л.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 л.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2 л., Бензин | 170 кВт / 231 л.с. | 2013 - 2019 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 2 л., Бензин | 170 кВт / 231 л.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 1.5 л., Бензин/электричество | 165 кВт / 224 л.с. | 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 1.5 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2015 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 1.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2014 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 1.5 л., Бензин | 75 кВт / 102 л.с. | 2014 - 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2014 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2015 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 1.5 л., Бензин | 100 кВт / 136 л.с. | 2015 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2014 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2015 - 0 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 л.с. | 2015 - 0 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 1.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 1.5 л., Бензин | 100 кВт / 136 л.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 1.5 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2017 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 л.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2 л., Бензин | 131 кВт / 178 л.с. | 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 л.с. | 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2 л., Бензин | 131 кВт / 178 л.с. | 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | 2 л., Дизель | 170 кВт / 231 л.с. | 2014 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 1.5 л., Бензин/электричество | 162 кВт / 220 л.с. | 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 2 л., Бензин | 170 кВт / 231 л.с. | 2015 - 2021 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i | 2 л., Бензин | 225 кВт / 306 л.с. | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 1.5 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 л.с. | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2 л., Бензин | 131 кВт / 178 л.с. | 2020 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 л.с. | 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2 л., Бензин | 131 кВт / 178 л.с. | 2020 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d | 2 л., Дизель | 170 кВт / 231 л.с. | 2017 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 1.5 л., Бензин/электричество | 162 кВт / 220 л.с. | 2020 - 2023 |
| BMW | 1 (F40) | 116 i | 1.5 л., Бензин | 80 кВт / 109 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 1 (F40) | 118 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 1 (F40) | 118 d | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 1.5 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 1 (F40) | 120 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 1 (F40) | 120 i | 2 л., Бензин | 131 кВт / 178 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | 2 л., Бензин | 195 кВт / 265 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | 2 л., Бензин | 180 кВт / 245 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i | 1.5 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2017 - 2022 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | 1.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 1.5 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2019 - 0 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | 2 л., Бензин | 131 кВт / 178 л.с. | 2020 - 0 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | 2 л., Бензин | 225 кВт / 306 л.с. | 2019 - 0 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 1.5 л., Бензин | 100 кВт / 136 л.с. | 2014 - 0 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2014 - 0 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 л.с. | 2014 - 0 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2014 - 0 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 л.с. | 2015 - 0 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 2 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2015 - 0 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 2 л., Бензин | 155 кВт / 211 л.с. | 2014 - 2018 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 2 л., Бензин | 155 кВт / 211 л.с. | 2014 - 0 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2015 - 0 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2015 - 0 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 2 л., Бензин | 170 кВт / 231 л.с. | 2016 - 2019 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 2 л., Бензин | 225 кВт / 306 л.с. | 2019 - 0 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One | 1.5 л., Бензин | 75 кВт / 102 л.с. | 2015 - 0 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D | 1.5 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2015 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 1.5 л., Бензин | 100 кВт / 136 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 1.5 л., Бензин | 100 кВт / 136 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 2 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 2 л., Бензин | 131 кВт / 178 л.с. | 2020 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 2 л., Бензин | 141 кВт / 192 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 2 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 2 л., Бензин | 131 кВт / 178 л.с. | 2020 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 2 л., Дизель | 140 кВт / 190 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2016 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE | 1.5 л., Бензин/электричество | 162 кВт / 220 л.с. | 2020 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 2 л., Бензин | 170 кВт / 231 л.с. | 2017 - 2019 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 2 л., Бензин | 225 кВт / 306 л.с. | 2019 - 0 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | One | 1.5 л., Бензин | 75 кВт / 102 л.с. | 2017 - 0 |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| BMW | 32106867405 |
| LEMFÖRDER | 42360 01 |
| SIDEM | 21627 |
| DELPHI | TL621 |
| FAG | 840 1397 10 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| BMW | 32106867405 |
| BMW | 32106899816 |
| BMW | 6867405 |
| BMW | 6899816 |
| MINI | 32106867405 |
| MINI | 32106899816 |
| MINI | 6867405 |
| MINI | 6899816 |
| BMW | (BRILLIANCE) 32106867405 |
| BMW | (BRILLIANCE) 32106899816 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6867405 |
| BMW | (BRILLIANCE) 6899816 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | RL-867405B |
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Совместимость с моделью | F40, 1-Series, X1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Мoдель | 1-Series |
| Марка | BMW |
| Серия | 1 (F40) 2019- |
- Цена: 1 103,07 ₴
