-9%Сайлентблок переднього важеля нижній Raiso (Швеція) BMW 7 G12, БМВ 7 Г12 16- #RL-311080B RPWf3lN3
- Готово до відправки
- Код: RL-311080B
468 ₴
425,88 ₴
- +380 (50) 982-94-54
RAISO technological company
Виробничо-технологічна компанія RAISO technological company спеціалізується на виробництві амортизаторів та інших елементів підвіски автомобілів.
Спочатку виробництво амортизаторів та інших деталей підвіски було орієнтоване на постачання для складальних конвеєрів автомобільних виробників Швеції та Німеччини. З 1998 року компанія RAISO, для розширення виробництва, містить договору з постачання запасних частин підвіски автомобілів із сервісними центрами та сертифікованими ремонтними автомайстернях Швеції, Голландії, Норвегії, Данії, Ірландії. Сумісність і взаємозамінність із деталями конвеєрного встановлення — гарантувало попит на деталі для забезпечення сервісного обслуговування та ремонту підвіски.
Компанія RAISO technological company постійно веде розробку сумісності з пружними елементами провідних виробників, як-от MONROE, SACHS, BOGE, KAYABA. Водночас обов'язково враховується точне калібрування клапанів для виконання параметрів демпфування, регламентованих виробником автомобілів. Найточніша сумісність із пружинами виробників SACHS, KAYABA і Lesjöfors забезпечує ідеальну амортизацію шасі автомобіля, що й рекомендовано RAISO.
Амортизатори RAISO — це скандинавська якість, надійність і традиційна шведська безпека.
Виробник: RAISO technological company, Швеція.
-
Як оформити замовлення
-
Гарантія
На амортизатори Raiso, 1 рік при купівлі від 2-х одиниць на автомобіль! Не залежно від пробігу!
| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2 л. седан 2017 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i седан 2017 - |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive 2 л. седан 2016 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive 2 л. седан 2016 - 2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive 3 л. седан 2020 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i 3 л. седан 2016 - 2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d 2 л. седан 2018 - 2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d седан 2016 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive седан 2016 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 525 d седан 2017 - 2019 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive седан 2016 - 2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 d xDrive 3 л. седан 2017 - 2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2 л. универсал 2020 - |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive 2 л. универсал 2020 - |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid универсал 2019 - |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive универсал 2020 - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i xDrive Хетчбек 2019 - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i 3 л. Хетчбек 2017 - 2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive 3 л. Хетчбек 2017 - 2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid Хетчбек 2020 - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Хетчбек 2017 - 2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive Хетчбек 2017 - 2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid Хетчбек 2020 - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d Mild-Hybrid xDrive 3 л. Хетчбек 2020 - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid 3 л. седан 2019 - 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li 3 л. седан 2015 - 2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive 3 л. седан 2019 - 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive 4.4 л. седан 2019 - 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 725 d, Ld седан 2016 - 2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d xDrive седан 2015 - 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld xDrive седан 2015 - 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 d, Ld xDrive 3 л. седан 2015 - 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | xDrive 40 i Mild-Hybrid 3 л. SUV 2020 - 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | M 4.4 л. SUV 2019 - 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M50 i 4.4 л. SUV 2019 - 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d SUV 2018 - 2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 d Mild-Hybrid 3 л. SUV 2020 - |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 i 3 л. SUV 2019 - 2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive M50 i 4.4 л. SUV 2019 - 2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d SUV 2019 - 2020 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive M 50 d 3 л. SUV 2019 - 2023 |
| BMW | X7 (G07) | xDrive M 50 i 4.4 л. SUV 2019 - |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d SUV 2019 - |
| BMW | X7 (G07) |
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT400408613 | AKRON-MALÒ | 27492 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 96587AL | APlus | 29921AP |
| ASMETAL | 38BM0352 | BMW | 31106861169 |
| BMW | 31106861170 | BMW | 31106861177 |
| BMW | 31106861178 | BMW | Partof |
| BMW | 31106878082 | BMW | 31126861156 |
| BMW | 31126878080 | BMW | 31106878081 |
| DAYCO | DSS1505 | DYS | 3726725 |
| FEBI BILSTEIN | 104927 | FORMPART | 1200118 |
| GSP | 533513 | KAUTEK | BMBS165 |
| MATRIX PRO | MX01330139 | MATRIX PRO | MX01330140 |
| MATRIX PRO | MX01330174 | MATRIX PRO | MX01330175 |
| MATRIX PRO | MX01330188 | MATRIX PRO | MX01330189 |
| METZGER AUTOTEILE | 52107808 | MEYLE | 3146100016 |
| MOOG | BMSB15949 | OCAP | 1216358 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 700063 | RODRUNNER | BCBMBS165 |
| RODRUNNER | BCSB1289 | RODRUNNER | BCSB1290 |
| RTS | 01700757 | SWAG | 20104927 |
| TALOSA | 5712169 | TEDGUM | TED61706 |
| TEKNOROT | BMBS165 | TEKNOROT | SB1289 |
| TEKNOROT | SB1290 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0831255 |
| VEMA | 210252 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-311080B |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Рік випуску автомобіля | 2016 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | 7-Series |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | 7-Series |
| Марка | BMW |
| Серія | 7 (G11, G12) 2016- |
| Сумісність | BMW 7 (G11, G12) 2016- |
- Ціна: 425,88 ₴


