влевовправо
-9%Наконечник рулевой тяги для FORD TRANSIT CUSTOM V362 ФУРГОН (FY, FZ) 2012- #RL-113275F Raiso
- Готово к отправке
- Код: RL-113275F
412,77 ₴
375,62 ₴
+380 (98) 677-99-54
- +380 (50) 982-94-54
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наконечник рулевой тяги Ford Tourneo/Transit 00- (Конус 16,7мм) RAISO RL-113275F
Производитель: RAISO
Артикул: RL-113275F
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина паковання [см] | 9,2 |
| Висота паковання [см] | 7,5 |
| Довжина паковання [см] | 12,5 |
| Размер резьбы 2 | M14x2; M14X2 |
| Форма ресори | прямий |
| Довжина 2 [мм] | 30 |
| Довжина 1 [мм] | 91 |
| Тип резьбы | з правою резьбой |
| Тип паковання | Коробка |
| Внешняя резьба [мм] | M14x2 |
| Размер резьбы 1 | M16x1.5; M16x1,5; M16X1.5 |
| Размер конуса [мм] | 16,7 |
| Внутренняя резьба [мм] | M16x1,5 |
| Диаметр 1 [мм] | 16,65 |
| Сторона монтажу | снаружи; Передня ось слева; Передня ось праворуч; Передня ось |
| Довжина [мм] | 110 |
| Ширина [мм] | 42 |
| Висота [мм] | 94 |
| Марка | Модель | Модификации |
|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) (2 диз., 55 кВт/75 л.с., 2000 - 2006) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) (2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2000 - 2006) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) (2 диз., 63 кВт/86 л.с., 2000 - 2006) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) (2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2002 - 2006) 2.2 TDCi (2.2 диз., 63 кВт/85 л.с., 2006 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2006 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2006 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 103 кВт/140 л.с., 2007 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 85 кВт/115 л.с., 2008 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 100 кВт/135 л.с., 2011 - 2014) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) (2.3 бенз., 107 кВт/146 л.с., 2000 - 2006) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) (2.4 диз., 66 кВт/90 л.с., 2000 - 2006) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) (2.4 диз., 55 кВт/75 л.с., 2000 - 2006) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) (2.4 диз., 88 кВт/120 л.с., 2000 - 2006) 2.4 TDCi (2.4 диз., 101 кВт/137 л.с., 2004 - 2006) 2.4 TDCi (2.4 диз., 85 кВт/115 л.с., 2006 - 2014) 2.4 TDCi (2.4 диз., 103 кВт/140 л.с., 2006 - 2014) 2.4 TDCi (2.4 диз., 74 кВт/100 л.с., 2006 - 2014) 2.4 TDCi 4x4 (2.4 диз., 103 кВт/140 л.с., 2006 - 2014) 2.4 TDE (2.4 диз., 85 кВт/115 л.с., 2004 - 2006) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) (2.4 диз., 92 кВт/125 л.с., 2001 - 2006) 3.2 TDCi (3.2 диз., 147 кВт/200 л.с., 2008 - 2014) |
| FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) (2 диз., 55 кВт/75 л.с., 2000 - 2006) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) (2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2000 - 2006) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) (2 диз., 63 кВт/86 л.с., 2000 - 2006) 2.0 TDCi (2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2002 - 2006) 2.2 TDCi (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2006 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2006 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 63 кВт/85 л.с., 2006 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 103 кВт/140 л.с., 2007 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 85 кВт/115 л.с., 2008 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi 4x4 (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2011 - 2014) 2.3 16V CNG RWD (2.3 бенз./природный газ (СПГ), 100 кВт/136 л.с., 2006 - 2014) 2.3 16V LPG RWD (2.3 бенз./сжиженный газ (СНГ), 107 кВт/145 л.с., 2006 - 2014) 2.3 16V RWD (2.3 бенз., 107 кВт/145 л.с., 2006 - 2014) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) (2.3 бенз., 107 кВт/146 л.с., 2001 - 2006) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (2.4 диз., 66 кВт/90 л.с., 2000 - 2006) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (2.4 диз., 88 кВт/120 л.с., 2000 - 2006) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (2.4 диз., 55 кВт/75 л.с., 2000 - 2006) 2.4 TD (2.4 диз., 55 кВт/75 л.с., 2000 - 2003) 2.4 TDCi (2.4 диз., 101 кВт/137 л.с., 2004 - 2006) 2.4 TDCi 4x4 (2.4 диз., 103 кВт/140 л.с., 2006 - 2014) 2.4 TDCi RWD (2.4 диз., 85 кВт/115 л.с., 2006 - 2014) 2.4 TDCi RWD (2.4 диз., 103 кВт/140 л.с., 2006 - 2014) 2.4 TDCi RWD (2.4 диз., 74 кВт/100 л.с., 2006 - 2014) 2.4 TDE (2.4 диз., 92 кВт/125 л.с., 2001 - 2006) 2.4 TDE (2.4 диз., 85 кВт/115 л.с., 2004 - 2006) 3.2 TDCi RWD (3.2 диз., 147 кВт/200 л.с., 2007 - 2014) |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2006 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 63 кВт/85 л.с., 2006 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2006 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 103 кВт/140 л.с., 2007 - 2011) 2.2 TDCi (2.2 диз., 85 кВт/115 л.с., 2008 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi 4x4 (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2011 - 2014) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2011 - 2014) 2.3 16V CNG RWD (2.3 бенз./природный газ (СПГ), 100 кВт/136 л.с., 2006 - 2014) 2.3 16V LPG RWD (2.3 бенз./сжиженный газ (СНГ), 107 кВт/145 л.с., 2006 - 2014) 2.3 16V RWD (2.3 бенз., 107 кВт/145 л.с., 2006 - 2014) 2.4 TDCi 4x4 (2.4 диз., 103 кВт/140 л.с., 2006 - 2014) 2.4 TDCi RWD (2.4 диз., 74 кВт/100 л.с., 2006 - 2014) 2.4 TDCi RWD (2.4 диз., 85 кВт/115 л.с., 2006 - 2014) 2.4 TDCi RWD (2.4 диз., 103 кВт/140 л.с., 2006 - 2014) 3.2 TDCi RWD (3.2 диз., 147 кВт/200 л.с., 2007 - 2014) |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасси (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) (2 диз., 55 кВт/75 л.с., 2000 - 2006) 2.0 DI (F_E_, F_F_) (2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2000 - 2006) 2.0 DI (F_E_, F_F_) (2 диз., 63 кВт/86 л.с., 2000 - 2006) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) (2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2002 - 2006) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (2.3 бенз., 107 кВт/146 л.с., 2001 - 2006) 2.3 BiFuel (2.3 бенз./сжиженный газ (СНГ), 105 кВт/143 л.с., 2001 - 2006) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (2.4 диз., 66 кВт/90 л.с., 2000 - 2006) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (2.4 диз., 88 кВт/120 л.с., 2000 - 2006) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (2.4 диз., 55 кВт/75 л.с., 2000 - 2006) 2.4 TDCi (2.4 диз., 101 кВт/137 л.с., 2004 - 2006) 2.4 TDE (2.4 диз., 92 кВт/125 л.с., 2001 - 2006) 2.4 TDE (2.4 диз., 85 кВт/115 л.с., 2004 - 2006) |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2006 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 96 кВт/131 л.с., 2006 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 103 кВт/140 л.с., 2007 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 85 кВт/115 л.с., 2008 - 2014) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue (2 диз., 77 кВт/105 л.с., 2015 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 125 кВт/170 л.с., 2015 - 0) 2.2 TDCi (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2012 - 2015) 2.2 TDCi (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2012 - 2015) 2.2 TDCi (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2012 - 2015) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.0 EcoBlue (2 диз., 77 кВт/105 л.с., 2015 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 125 кВт/170 л.с., 2015 - 0) 2.2 TDCi (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2012 - 2015) 2.2 TDCi (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2012 - 2015) 2.2 TDCi (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2012 - 2015) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue (2 диз., 77 кВт/105 л.с., 2015 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 125 кВт/170 л.с., 2015 - 0) 2.2 TDCi (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2012 - 0) 2.2 TDCi (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2012 - 0) 2.2 TDCi (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2012 - 2016) |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue (2 диз., 77 кВт/105 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 125 кВт/170 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue RWD (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2019 - 0) 2.0 EcoBlue RWD (2 диз., 125 кВт/170 л.с., 2019 - 0) 2.2 TDCi (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2014 - 2018) 2.2 TDCi 4x4 (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 99 кВт/135 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi Повний (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2015 - 2018) |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 77 кВт/105 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 125 кВт/170 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 136 кВт/185 л.с., 2019 - 0) 2.0 EcoBlue 4x4 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2017 - 0) 2.0 EcoBlue 4x4 (2 диз., 125 кВт/170 л.с., 2017 - 0) 2.0 EcoBlue RWD (2 диз., 77 кВт/105 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue RWD (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue RWD (2 диз., 125 кВт/170 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue RWD (2 диз., 136 кВт/185 л.с., 2019 - 0) 2.2 TDCi (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi 4x4 (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi 4x4 (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2015 - 2018) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2013 - 2018) |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасси (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue (2 диз., 77 кВт/105 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 125 кВт/170 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue (2 диз., 136 кВт/185 л.с., 2019 - 0) 2.0 EcoBlue 4x4 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2017 - 0) 2.0 EcoBlue 4x4 (2 диз., 125 кВт/170 л.с., 2017 - 0) 2.0 EcoBlue RWD (2 диз., 77 кВт/105 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue RWD (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue RWD (2 диз., 125 кВт/170 л.с., 2016 - 0) 2.0 EcoBlue RWD (2 диз., 136 кВт/185 л.с., 2019 - 0) 2.2 TDCi (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi 4x4 (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi 4x4 (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 92 кВт/125 л.с., 2013 - 2018) 2.2 TDCi RWD (2.2 диз., 114 кВт/155 л.с., 2013 - 2018) |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| TRW | JTE1044 |
| FORD | 1138275 |
| LEMFÖRDER | 27593 03 |
| DELPHI | TA1808 |
| MOOG | FD-ES-0957 |
| LEMFÖRDER | 27593 02 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| FORD | 2470347 |
| FORD | ME6C113289AC |
| FORD | BK213289AA |
| FORD | YC1J3289AA |
| FORD | 6C1J3289AA |
| FORD | 1138275 |
| FORD | 1743642 |
| FORD | 1370741 |
| FORD | 4047091 |
| FORD | 1490759 |
| FORD | 1763989 |
| FORD | YC153289AA |
| FORD | 6C113289AB |
| FORD | 6C113289AA |
| FORD | 1736669 |
| FORD | 6C113289AC |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | RL-113275F |
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Transit, Transit Custom |
| Пользовательские характеристики | |
| Мoдель | Transit |
| Марка | Ford |
| Серия | TRANSIT Bus (FD_,FB_,FS_,FZ_,FC_) 2000-2006 |
- Цена: 375,62 ₴

